Kategori Produk
Customer Service
Fanpage
Tampilkan postingan dengan label Acer. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Acer. Tampilkan semua postingan
Harga Dibawah adalah harga referensi untuk anda yang lagi mau cari laptop atau mau lihat-lihat harganya....
Itulah info tentang Harga Laptop Acer Oktober 2014,semoga bermanfaat.....
| ACER ASPIRE E1-410-28202G32MN | 3.700.000 | (same) |
| Intel N2820, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-410-28202G50MN | 3.900.000 | (same) |
| Intel N2820, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-410-29202G50MN | 4.000.000 | (same) |
| Intel N2920, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-422-12502G50MN | 3.700.000 | (same) |
| AMD E1 2500 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, AMD Radeon, DVDRW, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-422-65202G50MN | 4.400.000 | (same) |
| AMD A6 5200M 2.0Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8400, DVDRW, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-432-29552G50MN | 4.200.000 | (same) |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-432-29552G50MN | 4.800.000 | (same) |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE E1-432-29572G50MN | 4.200.000 | (same) |
| Intel 2957U 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-470G-33214G50MN | 5.700.000 | -100.000 |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT720M 2GB, Camera, Wifi, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-532-29552G1T | 4.500.000 | (same) |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 15” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 1TB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E3-111 | 3.400.000 | (same) |
| Intel N2830, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-411 | 3.800.000 | (same) |
| Intel N2830, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE E5-411 | 4.000.000 | 100.000 |
| Intel N2830, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-421 | 4.500.000 | -100.000 |
| AMD A6 6310, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Radeon TM R4, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-471 | 5.000.000 | -100.000 |
| Core i3 4030U, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-471G *WHITE / RED COLOR* | 7.400.000 | (same) |
| Core i5 4210U 1.7Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 820M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, DOS | ||
| ACER ASPIRE P3-171-3322Y4G06ASS | 7.950.000 | 50.000 |
| Core i3 3229y 1.4Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 4GB, 60GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE P3-171-5333Y2G12ASS | 9.100.000 | (same) |
| Core i5 3339y 1.5Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 2GB, 120GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE P3-171-5333Y4G12ASS | 9.400.000 | (same) |
| Core i5 3339y 1.5Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 4GB, 120GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE R7-572G | 14.200.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 15.6” HD Touch Screen, 4GB, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 750M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S3 ULTRABOOK | 9.100.000 | -100.000 |
| Core i7 3517U 1.9Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S3 ULTRABOOK | 12.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB HDD + 16GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S5 ULTRABOOK | 13.800.000 | (same) |
| Core i7 3517U 1.9Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S7 ULTRABOOK | 13.700.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S7 ULTRABOOK | 19.500.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE SLIM S5-391 [NX.RYXSN.004] ULTRABOOK | 14.200.000 | (same) |
| Intel Core i7-3517U, 4GB DDR3, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, WiFi, Bluetooth, Camera, 13.3" WXGA, Win 8, Non Bag | ||
| ACER ASPIRE SLIM V5-431P [NX.M7LSN.001] | 5.600.000 | (same) |
| Intel Celeron 1007U, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14" WXGA, Touchscreen, Win8 | ||
| ACER ASPIRE V3-111P | 4.200.000 | (same) |
| Intel N2830, 11.6” HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V3-371 | 6.600.000 | (same) |
| Core i5 4210U 1.7Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-122P-61456G50N | 6.000.000 | 100.000 |
| AMD Quad Core A6 1450 1.0Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 6GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8280, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V5-123-12102G50MN | 3.300.000 | -100.000 |
| AMD E1 2100 1.0Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, AMD HD 8210, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-132-10192G50NSS | 3.400.000 | -100.000 |
| Intel 1019Y 1.0Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V5-132-10192G50NSS | 3.300.000 | (same) |
| Intel 1019Y 1.0Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-471P-33224G50MA | 7.000.000 | (same) |
| Core i3 3227U 1.9Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 4GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V5-552G-10574G1TA | 7.300.000 | (same) |
| AMD QuadCore A10 5757 2.0Ghz, 15.6” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB, AMD Radeon HD8750 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-552G-10574G1TA | 7.800.000 | (same) |
| AMD QuadCore A10 5757 2.0Ghz, 15.6” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB, AMD Radeon HD8750 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Win 8 | ||
Berikut ini saya akan update Harga Laptop Acer Bulan September 2014,Harga dibawah ini saya ambil dari situs-situs web elektronik di Indonesia:
Itulah info tentang Harga Laptop Acer September 2014,semoga bermanfaat.....
![]() |
| Acer |
Harga Laptop Acer Terbaru
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| ACER ASPIRE E1-410-28202G32MN | 3.700.000 | (same) |
| Intel N2820, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-410-28202G50MN | 3.900.000 | (same) |
| Intel N2820, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-410-29202G50MN | 4.000.000 | (same) |
| Intel N2920, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-422-12502G50MN | 3.700.000 | (same) |
| AMD E1 2500 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, AMD Radeon, DVDRW, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-422-65202G50MN | 4.400.000 | (same) |
| AMD A6 5200M 2.0Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8400, DVDRW, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-432-29552G50MN | 4.200.000 | (same) |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-432-29552G50MN | 4.800.000 | (same) |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE E1-432-29572G50MN | 4.200.000 | (same) |
| Intel 2957U 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-470G-33214G50MN | 5.800.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT720M 2GB, Camera, Wifi, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-532-29552G1T | 4.500.000 | (same) |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 15” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 1TB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E3-111 | 3.400.000 | (same) |
| Intel N2830, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-411 | 3.900.000 | (same) |
| Intel N2830, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-421 | 4.600.000 | (same) |
| AMD A6 6310, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Radeon TM R4, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-471 | 5.100.000 | (same) |
| Core i3 4030U, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-471G | 7.000.000 | (same) |
| Core i5 4210U 1.7Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 820M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, DOS | ||
| ACER ASPIRE P3-171-3322Y4G06ASS | 7.900.000 | (same) |
| Core i3 3229y 1.4Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 4GB, 60GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE P3-171-5333Y2G12ASS | 9.100.000 | (same) |
| Core i5 3339y 1.5Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 2GB, 120GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE P3-171-5333Y4G12ASS | 9.400.000 | (same) |
| Core i5 3339y 1.5Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 4GB, 120GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE R7-572G | 14.200.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 15.6” HD Touch Screen, 4GB, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 750M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S3 ULTRABOOK | 9.200.000 | (same) |
| Core i7 3517U 1.9Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S3 ULTRABOOK | 12.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB HDD + 16GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S5 ULTRABOOK | 13.800.000 | (same) |
| Core i7 3517U 1.9Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S7 ULTRABOOK | 13.700.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S7 ULTRABOOK | 19.500.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE SLIM S5-391 [NX.RYXSN.004] ULTRABOOK | 14.200.000 | (same) |
| Intel Core i7-3517U, 4GB DDR3, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, WiFi, Bluetooth, Camera, 13.3" WXGA, Win 8, Non Bag | ||
| ACER ASPIRE SLIM V5-431P [NX.M7LSN.001] | 5.600.000 | (same) |
| Intel Celeron 1007U, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14" WXGA, Touchscreen, Win8 | ||
| ACER ASPIRE V3-111P | 4.200.000 | (same) |
| Intel N2830, 11.6” HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V3-371 | 6.600.000 | (same) |
| Core i5 4210U 1.7Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-122P-61456G50N | 5.900.000 | (same) |
| AMD Quad Core A6 1450 1.0Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 6GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8280, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V5-123-12102G50MN | 3.400.000 | (same) |
| AMD E1 2100 1.0Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, AMD HD 8210, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-132-10192G50NSS | 3.500.000 | (same) |
| Intel 1019Y 1.0Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V5-132-10192G50NSS | 3.300.000 | (same) |
| Intel 1019Y 1.0Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-471P-33224G50MA | 7.000.000 | (same) |
| Core i3 3227U 1.9Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 4GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V5-552G-10574G1TA | 7.300.000 | (same) |
| AMD QuadCore A10 5757 2.0Ghz, 15.6” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB, AMD Radeon HD8750 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, DOS | ||
Harga Laptop Acer Agustus 2014 - Acer adalah perusahaan ternama didunia,produk-produknya selalu ramai dicari para konsumenya,acer karena produk-produknya yang sangat berkualitas..... Satu-persatu notebook Acer selalu dibekali teknologi terbaru dengan processor,kartu grafis dan komponen masa kini berteknologi tinggi. Acer tak mau kalah dengan pesaing dari vendor lain dengan selalu menawarkan produk dan pelayanan yang baik.
Itulah info tentang Harga Laptop Acer Agustus 2014,semoga bemanfaat bagi anda semua....
Harga Laptop Acer Agustus 2014
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| ACER ASPIRE E1-410-28202G32MN | 3.700.000 | (same) |
| Intel N2820, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-410-28202G50MN | 3.900.000 | (same) |
| Intel N2820, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-410-29202G50MN | 4.000.000 | (same) |
| Intel N2920, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-422-12502G50MN | 3.700.000 | (same) |
| AMD E1 2500 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, AMD Radeon, DVDRW, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-422-65202G50MN | 4.400.000 | (same) |
| AMD A6 5200M 2.0Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8400, DVDRW, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-432-29552G50MN | 4.200.000 | (same) |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-432-29552G50MN | 4.800.000 | 100.000 |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE E1-432-29572G50MN | 4.200.000 | (same) |
| Intel 2957U 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-470G-33214G50MN | 5.800.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT720M 2GB, Camera, Wifi, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-532-29552G1T | 4.500.000 | (same) |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 15” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 1TB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E3-111 | 3.400.000 | 100.000 |
| Intel N2830, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-411 | 3.900.000 | (same) |
| Intel N2830, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-411 | 3.900.000 | (same) |
| Intel N2830, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-421 | 4.600.000 | (same) |
| AMD A6 6310, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Radeon TM R4, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-471 | 5.100.000 | (same) |
| Core i3 4030U, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-471 | 5.000.000 | (same) |
| Core i3 4030U, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-471G | 7.000.000 | (same) |
| Core i5 4210U 1.7Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 820M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-471G | 7.000.000 | (same) |
| Core i5 4210U 1.7Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 820M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, DOS | ||
| ACER ASPIRE P3-171-3322Y4G06ASS | 7.900.000 | (same) |
| Core i3 3229y 1.4Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 4GB, 60GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE P3-171-5333Y2G12ASS | 9.100.000 | (same) |
| Core i5 3339y 1.5Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 2GB, 120GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE P3-171-5333Y4G12ASS | 9.400.000 | (same) |
| Core i5 3339y 1.5Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 4GB, 120GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE R7-572G | 14.200.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 15.6” HD Touch Screen, 4GB, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 750M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S3 ULTRABOOK | 12.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB HDD + 16GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S5 ULTRABOOK | 13.800.000 | (same) |
| Core i7 3517U 1.9Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S7 ULTRABOOK | 13.700.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S7 ULTRABOOK | 19.500.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE SLIM S5-391 [NX.RYXSN.004] ULTRABOOK | 14.200.000 | (same) |
| Intel Core i7-3517U, 4GB DDR3, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, WiFi, Bluetooth, Camera, 13.3" WXGA, Win 8, Non Bag | ||
| ACER ASPIRE SLIM V5-431P [NX.M7LSN.001] | 5.600.000 | (same) |
| Intel Celeron 1007U, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14" WXGA, Touchscreen, Win8 | ||
| ACER ASPIRE V3-111P | 4.200.000 | (same) |
| Intel N2830, 11.6” HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V5-122P-61456G50N | 5.900.000 | (same) |
| AMD Quad Core A6 1450 1.0Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 6GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8280, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V5-123-12102G50MN | 3.400.000 | (same) |
| AMD E1 2100 1.0Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, AMD HD 8210, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-132-10192G50NSS | 3.300.000 | (same) |
| Intel 1019Y 1.0Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-471P-33224G50MA | 7.000.000 | (same) |
| Core i3 3227U 1.9Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 4GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V5-552G-10574G1TA | 7.300.000 | (same) |
| AMD QuadCore A10 5757 2.0Ghz, 15.6” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB, AMD Radeon HD8750 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-552G-10574G1TA | 7.800.000 | (same) |
| AMD QuadCore A10 5757 2.0Ghz, 15.6” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB, AMD Radeon HD8750 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Win 8 | ||
Itulah info tentang Harga Laptop Acer Agustus 2014,semoga bemanfaat bagi anda semua....
Jual Parabola
Harga Laptop Acer Juli - Acer adalah perusahaan ternama didunia,produk-produknya selalu ramai dicari para konsumenya,acer karena produk-produknya yang sangat berkualitas..... Satu-persatu notebook Acer selalu dibekali teknologi terbaru dengan processor,kartu grafis dan komponen masa kini berteknologi tinggi. Acer tak mau kalah dengan pesaing dari vendor lain dengan selalu menawarkan produk dan pelayanan yang baik.
Itulah info tentang Pasaran Harga Laptop Acer Juli 2014,semoga bemanfaat bagi anda semua....
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| Acer Aspire E1-410-28202G32Mn | 3.700.000 | (same) |
| Intel N2820, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| Acer Aspire E1-410-28202G50Mn | 3.800.000 | (same) |
| Intel N2820, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| Acer Aspire E1-410-29202G50Mn | 3.900.000 | -400.000 |
| Intel N2920, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| Acer Aspire E1-421-11202G32Mn | 3.500.000 | (same) |
