Kategori Produk
Customer Service
Fanpage
Tampilkan postingan dengan label Nokia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nokia. Tampilkan semua postingan
Spesifikasi dan Harga Nokia Lumia 1320 - Nokia Lumia 1320 Adalah Smartphone Windows yang tergolong besar,itu dilihat dari ukuranya yang memiliki layar 6 inchi.Smartphone terbaru besutan dari Nokia ini merupakan pelengkap dari Smartphone Nokia sebelumnya.
Untuk Spesifikasi Nokia Lumia 1320 ini sudah mengusung layar IPS 6 inci (1.280 x 720 piksel) yang sudah terlindung Gorilla Glass 3, prosesor dual-core 1,7Ghz Snapdragon S4, RAM 1GB, internal memori 8GB, dan slot microSD.Kamera Belakang 5 MP dengan dilengkapi LED Flash.kamera depan VGA, baterai 3.400 mAh, dan Nokia Lumia 1320 menggunakan OS Windows Phone 8 update Lumia Black.
Untuk harganya sendiri pihak Nokia membandrol Nokia Lumia 1320 dengan harga sekitar 3 Jutaan,dan sudah tersedia di Indonesia.
Spesifikasi dan Harga Nokia Lumia 1320
Untuk Spesifikasi Nokia Lumia 1320 ini sudah mengusung layar IPS 6 inci (1.280 x 720 piksel) yang sudah terlindung Gorilla Glass 3, prosesor dual-core 1,7Ghz Snapdragon S4, RAM 1GB, internal memori 8GB, dan slot microSD.Kamera Belakang 5 MP dengan dilengkapi LED Flash.kamera depan VGA, baterai 3.400 mAh, dan Nokia Lumia 1320 menggunakan OS Windows Phone 8 update Lumia Black.
Harga Nokia Lumia 1320
Untuk harganya sendiri pihak Nokia membandrol Nokia Lumia 1320 dengan harga sekitar 3 Jutaan,dan sudah tersedia di Indonesia.
![]() |
| Harga HP Nokia Lumia Maret 2014 |
Berikut ini saya akan memberikan list Harga HP Nokia Lumia Maret 2014,daftar hp nokia lumia ini saya ambil dari berbagai situs hp di indonesia.dan berikut Harga HP Nokia Lumia Maret 2014:
Daftar Harga Hp Nokia Lumia Maret 2014
- Nokia Lumia 520 Rp 1.350.000
- Nokia Lumia 620 Rp 1.899.000
- Nokia Lumia 625 Rp 2.579.000
- Nokia Lumia 720 Rp 3.339.000
- Nokia Lumia 820 Rp 4.875.000
- Nokia Lumia 920 Rp 5.149.000
- Nokia Lumia 925 Rp 5.529.000
- Nokia Lumia 1020 Rp 6.988.000
| Spesifikasi dan Harga Nokia Lumia Icon (929) |
Spesifikasi Nokia Lumia Icon (929)
General | Location | Carriers | Size & weight |
Type Smartphone | Location support GPS (A-GPS) | Regions offered North America (US) | Dimensions 5.39 inches (h) |
Operating system Windows Phone | Storage | Carriers (US) Verizon / Alltel | 2.8 inches (w) |
Style Bar | Internal memory 32 GB | Radio type | 0.39 inches (d) |
Antenna Internal | Connectivity | Comm standard GSM, CDMA, LTE | Weight 5.89 ounces |
Input | WiFi 802.11 b, g, n | GSM type GSM | Pricing & availability |
Input type Touchscreen (Capacitive [finger]) | WiFi encryption WEP, WPA, WPA2 | GSM bands 850, 900, 1800, 1900 | Availability Available |
Predictive text Yes | Bluetooth 4.0 | UMTS / HSPA type UMTS / WCDMA | Released (US) February 20, 2014 |
Power | Common profiles HSP [headset], HFP [hands-free], A2DP [stereo audio], AVRCP [media control], OPP / FTP [file transfer] | UMTS / HSPA bands 850, 900, 1900, 2100 | Announced (US) February 12, 2014 |
Standby time (max) 432 hours | Media | Subscriber identity nano-SIM card | Original price $449 USD |
Battery type Li-ion (2420 mAh capacity) | Media playback Yes | Display | Colors |
Camera | Audio AAC, MP3, WAV, WMA | Screen size 5 inches | Black MPN: Lumia Icon |
Camera 20 megapixels | Video AVI, h.264 / AVC, MPEG-4, WMV | Screen resolution 1920 x 1080 | UPC: 758478026663 |
Aperture f/ 2.4 | OTA video Streaming / internet | Pixel density 441 PPI | Amazon ID (ASIN): B00HWEMZ1E |
Camera features Records video, Auto focus, Digital zoom, Flash (Dual LED), Contact pictures | Images BMP, GIF, JPEG, PNG | Screen type OLED (Active, Color, Backlit) | |
Secondary camera Yes | Browser and email | Audio and voice | White UPC: 758478026687 |
Messaging | Browser HTML | Audio / headset jack 3.5mm | Amazon ID (ASIN): B00HWENIUG |
SMS Yes | Email POP3, IMAP, Push email (Exchange, Hotmail) | Speakers Mono | Hardware |
MMS Yes | Apps | Speakerphone Yes | CPU 2.2 GHz |
Sync | Apps (default) Alarm, Calculator, Calendar, Document editor, IM, Maps, Notes, Stocks, Stopwatch, Tasks / to-dos, Voice recorder, Weather | Voice dial Yes | CPU cores Quad-core |
Sync PIM data OTA sync | RAM 2 GB | ||
OS support Windows (8, 7), Mac OS (OS X) | Other features | USB 2.0 (Micro-USB port, USB charging) | |
Sensors | Flight mode Yes | ||
Sensors Accelerometer (motion), Ambient light, Gyroscope, Proximity | FM tuner Yes | ||
NFC or RFID payment Yes |
Harga Nokia Lumia Icon (929)
- Harga Nokia Lumia 929 icon Baru: Rp -
- Harga Nokia Lumia 929 icon Bekas: Rp -
![]() |
| Harga HP Nokia Maret 2014 |
Harga HP Nokia Maret 2014
Type HP | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Nokia XL | Rp. 1. 800.000 | Rp. - |
Nokia X+ | Rp. 1. 900.000 | Rp. - |
Nokia X | Rp. 1. 400.000 | Rp. - |
Nokia Asha 230 | Rp. 900.000 | Rp. - |
Nokia 220 | Rp. 625.000 | Rp. - |
Nokia Asha 503 Dual | Rp. 1. 250.00 | Rp. - |
Nokia Asha 503 | Rp. 1.150.000 | Rp. - |
Nokia Asha 502 Dual | Rp. 925.000 | Rp. - |
Nokia Asha 500 Dual | Rp. 899.000 | Rp. - |
Nokia Asha 500 | Rp. 780.000 | Rp. - |
Nokia Asha 501 | Rp. 815.000 | Rp. 650.000 |
Nokia Asha 210 | Rp. 650.000 | Rp. 400.000 |
Nokia Asha 310 | Rp. 920.000 | Rp. 725.000 |
Nokia Asha 205 | Rp. 625.000 | Rp. 450.000 |
Nokia Asha 309 | Rp. 850.000 | Rp. 650.000 |
Nokia Asha 308 | Rp. 800.000 | Rp. 650.000 |
Nokia Asha 311 | Rp. 1.100.000 | Rp. 800.000 |
Nokia Asha 306 | Rp. 725.000 | Rp. 575.000 |
Nokia Asha 305 | Rp. 820.000 | Rp. 525.000 |
Nokia 108 Dual | Rp. 325.000 | Rp. - |
Nokia 515 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.250.000 |
Nokia 107 Dual | Rp. 299.000 | Rp. - |
Nokia 106 | Rp. 249.000 | Rp. - |
Nokia 208 | Rp. 799.000 | Rp. - |
Nokia 207 | Rp. 725.000 | Rp. - |
Nokia 301 | Rp. 940.000 | Rp. - |
Nokia 105 | Rp. 245.000 | Rp. - |
Nokia Pure View | Rp. 6.150.000 | Rp. 5.250.000 |
Semoga info Harga HP Nokia Maret 2014 diatas dapat bermanfaat bagi anda semua.terima kasih.... Harga disetiap daerah kemungkinan berbeda-beda..,,,
Harga HP Nokia 2014
Nokia adalah sebuah merk ponsel yang melegenda dan terkemuka di dunia,Nokia tak henti - hentinya menghadirkan sebuah produk baru,dan selalu dicari para konsumen setianya.Nokia digunakan oleh banyak kalangan diseluruh dunia,baik itu dari kalangan menengah ke atas maupun menengah kebawah dengan type dan seri yang berbeda.Harga HP Nokia Terbaru
Dan bagi anda yang sekarang lagi cari refrensi harga nokia terbaru pada bulan Januari 2014,Central Laptop akan memberi sebuah list harga baru maupun harga bekas.dan berikut list harganya:TYPE | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
Nokia Lumia 720 | Rp. 3.500.000,- | Rp. - |
Nokia Lumia 520 | Rp. 1.900.000,- | Rp. - |
Nokia 301 | Rp. 850.000,- | Rp. - |
Nokia 105 | Rp. 195.000,- | Rp. - |
Nokia Lumia 620 | Rp. 2.850.000,- | Rp. 2.450.000,- |
Nokia 206 Dual | Rp. 750.000,- | Rp. 620.000,- |
Nokia 112 | Rp. 520.000,- | Rp. 490.000,- |
Nokia 109 | Rp. 420.000,- | Rp. 390.000,- |
Nokia Lumia 510 | Rp. 1.550.000,- | Rp. 1.250.000,- |
Nokia Asha 205 Dual On | Rp. 700.000,- | Rp. 600.000,- |
Nokia Asha 205 | Rp. 660.000,- | Rp. 550.000,- |
Nokia Lumia 920 | Rp. 6.350.000,- | Rp. 5.850.000,- |
Nokia Lumia 820 | Rp. 4.900.000,- | Rp. 4.200.000,- |
Nokia Asha 308 | Rp. 910.000,- | Rp. 760.000,- |
Nokia Asha 309 | Rp. 980.000,- | Rp. 810.000,- |
Nokia Asha 311 | Rp. 1.110.000,- | Rp. 910.000,- |
Nokia Asha 306 | Rp. 880.000,- | Rp. 735.000,- |
Nokia Asha 305 | Rp. 830.000,- | Rp. 660.000,- |
Nokia 110 | Rp. 455.000,- | Rp. 310.000,- |
Nokia 808 PureView | Rp. 6.135.000,- | Rp. 5.260.000,- |
Nokia Lumia 900 | Rp. 4.210.000,- | Rp. 3.760.000,- |
Nokia Asha 202 | Rp. 810.000,- | Rp. 660.000,- |
Nokia Lumia 610 | Rp. 1.880.000,- | Rp. 1.460.000,- |
Nokia X3-02.5 | Rp. - | Rp. 960.000,- |
Nokia Asha 302 | Rp. 1.030.000,- | Rp. 885.000,- |
Nokia Lumia 710 | Rp. 2.400.000,- | Rp. 1.860.000,- |
Nokia Lumia 800 | Rp. 3.310.000,- | Rp. 2.860.000,- |
Nokia X2-02 | Rp. 685.000,- | Rp. 560.000,- |
Nokia C2-06 | Rp. 880.000,- | Rp. 685.000,- |
Nokia Asha 200 | Rp. 720.000,- | Rp. 600.000,- |
Nokia Asha 303 | Rp. 1.300.000,- | Rp. 960.000,- |
Nokia 100 | Rp. 255.000,- | Rp. 185.000,- |
Nokia Asha 300 | Rp. 980.000,- | Rp. 805.000,- |
Nokia 600 | Rp. - | Rp. 1.360.000,- |
Nokia N9 | Rp. - | Rp. 3.910.000,- |
Produk Terlaris
-
Harga Dibawah adalah harga referensi untuk anda yang lagi mau cari laptop atau mau lihat-lihat harganya.... ACER ASPIRE ...
-
Harga Laptop Apple Juni 2014 - Apple adalah sebuah perusahaan yang bermarkas di Silicon Valley, Cupertino, California,Amerika Serikat.Harga...
-
10 Aplikasi Android yang Populer di Google Play - Android adalah sistem operasi mobile yang paling populer di dunia,Android memiliki pangsa...
-
Daftar Harga Smartphone BlackBerry Bulan Juni 2014 - ,BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia Pada akhir tahun 2004 oleh salah ...
-
Akhirnya Blog Saya Satu-Satunya kena Google Sand Book - Saya akan menceritakan sedikit tentang blog ini kena Google Sandbook,Awalnya blog s...
-
Acer adalah perusahaan ternama didunia,produk-produknya selalu ramai dicari para konsumenya,acer karena produk-produknya yang sangat berku...
-
Harga Laptop Asus Maret 2014 Harga Laptop Asus Maret 2014 Asus adalah perusahaan yang sangat terkenal,Asus membuat produk berkualitas sepert...
-
Harga Laptop Acer Maret 2014 Acer adalah sebuah perusahaan ternama didunia,produk-produk Acer sangat bagus dan harganya juga terjangkau.Kal...
-
Harga Laptop Asus Juni 2014 - Asus semakin hari semakin menunjukan kualitas yang mereka hasilkan setara dengan milik produsen lain.Untuk pr...



