Kategori Produk
Customer Service
Fanpage
Product Category
Tampilkan postingan dengan label Samsung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Samsung. Tampilkan semua postingan
Harga Laptop Samsung Augustus 2014 - Samsung adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 1969 dan kini telah menempati posisi top dalam bidang industri teknologi.Samsung telah menghasilkan berbagai produk seperti Smartphone dan Tablet.Perusahaan yang bermarkas Dinegara Korea Selatan ini pada tahun 2013 telah sukses menjual 40 juta Tablet.Jadi tak heran kalau Samsung sekarang telah mendominasi pasar ponsel pintar di dunia.
Semoga info Harga Laptop Samsung Augustus 2014 diatas dapat bermanfaat bagi anda semua.terima kasih....
Harga Laptop Samsung Augustus 2014
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| SAMSUNG ATIV BOOK 9 LITE NP905S3G-K04ID | 7.100.000 | (same) |
| Proc Quad Core, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8250, Camera, 13.3” LED HD, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV BOOK 9 LITE NP915S3G-K02ID | 8.000.000 | (same) |
| Proc Quad Core, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8250, Camera, 13.3” LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV BOOK 9 LITE NP915S3G-K03ID | 8.000.000 | (same) |
| Proc Quad Core, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8250, Camera, 13.3” LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV BOOK 9 LITE NP915S3G-K04ID | 8.100.000 | (same) |
| Quad Core, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8250, Camera, 13.3” LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV BOOK 9 LITE NP915S3G-K06ID | 8.100.000 | (same) |
| Proc Quad Core, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8250, Camera, 13.3” LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV BOOK 9 PLUS NP940X3G-K01ID | 17.100.000 | (same) |
| Core i5 4200U, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” QHD+ Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV XE500T1C-G01ID | 8.900.000 | (same) |
| SAMSUNG ATIV XE500T1C-G02ID | 8.900.000 | (same) |
| Intel Atom Z2760 1.8Ghz, 2GB, 64GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 3G, Intel HD, Camera, 11.6” LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV XE500T1C-H02ID | 8.900.000 | (same) |
| Intel Atom Z2760 1.8Ghz, 2GB, 64GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 3G, Intel HD, Camera, 11.6” LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP270E4E-K02ID | 6.200.000 | (same) |
| Core i3 3110M 2.4Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP270E4V-K01ID | 5.300.000 | (same) |
| Core i3 3120M 2.5Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP270E4V-K04ID | 5.800.000 | (same) |
| Core i3 3110M 2.4Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP270E4V-K05ID | 4.400.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP270E4V-X01ID | 4.700.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” LED HD, 2GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Nvidia Geforce GT 710M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP275E4V-K01ID | 4.700.000 | (same) |
| AMD E2 2000 1.75Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7340, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP275E4V-K02ID | 4.200.000 | (same) |
| AMD E1 1500 1.48Ghz, 14” LED HD, 2GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7310, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP275E4V-K03ID | 4.200.000 | (same) |
| AMD E1 1500 1.48Ghz, 14” LED HD, 2GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7310, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP275E4V-K04ID | 4.200.000 | (same) |
| AMD E1 1500 1.48Ghz, 14” LED HD, 2GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7310, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP275E4V-X01ID | 5.600.000 | (same) |
| AMD E2 2000 1.75Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 8570M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP370R4V-S02ID | 7.300.000 | (same) |
| Core i5 3210M 2.5Ghz, 14” LED HD, 4GB, 1TB, No Optical Drive, Card Reader, AMD Radeon HD 8750M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP470R4E-K01ID | 7.200.000 | (same) |
| Core i5 3230M 2.6Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP530U3C-A02ID | 8.600.000 | (same) |
| Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3” LED HD, 4GB, 500GB HDD + 24GB SSD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP530U3C-A03ID | 7.100.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 13.3” LED HD, 4GB, 500GB HDD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP535U3C-A03ID/04ID | 6.500.000 | (same) |
| AMD A6 4455M 2.1Ghz, 8GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7500G, Camera, 13.3” LED HD, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP535U3X-A03ID | 5.500.000 | (same) |
| AMD A4 4355M 1.9Ghz, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7400G, Camera, 13.3” LED HD, DOS | ||
| SAMSUNG NP535U4X-S03ID | 7.700.000 | (same) |
| AMD A8 4555M 1.6Ghz, 6GB, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7600G + HD 7550M, Camera, 14” LED HD, DOS | ||
| SAMSUNG NP540U3C-A01ID | 9.300.000 | (same) |
| Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3” LED HD Touch Screen, 4GB, 500GB HDD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP540U4E-K01ID | 9.600.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 14” LED HD Touch Screen, 4GB, 500GB HDD, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP740U3E-X03ID | 13.300.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 13.3” LED HD Touch Screen, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Card Reader, AMD Radeon HD8750M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP900X3E-K01ID | 16.600.000 | (same) |
| Core i7 3537U 2.0Ghz, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” LED HD, Win 8 | ||
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Pocket 2 - Samsung tak henti-hentinya memproduksi smartphone pintar,kini Perusahaan asal Korea Selatan ini telah memperkenalkan Samsung Galaxy Pocket 2,smartphone terbaru dari Samsung ini akan menggantikan posisi dari Galaxy Y Neo dan Galaxy Star. Samsung Galaxy Pocket 2 ini telah dilengkapi dengan OS android 4.4 KitKat sebagai sistem operasinya.
Setelah sebelumnya cukup sukses dengan smartphone papan atasnya lewat Galaxy S5, kini Samsung kembali merambah pasaran low entry dengan menghadirkan Samsung Galaxy Pocket 2.Samsung Galaxy Pocket 2 ini akan dijual dengan harga murah karena menargetkan pasar kelas entry level,spesifikasi smartphone ini tidak begitu berbeda dengan Galaxy Y Neo dan Galaxy Core.Samsung Galaxy Pocket 2 memiliki layar berukuran lebih kecil yakni 3.2 inchi beresolusi 240 x 320 pixels. layar yang digunakan sama dengan rekannya yakni TFT capacitive touchscreen dengan kerapatan warna ~125 ppi.
Samsung Galaxy Pocket 2 ini dipersenjatai dengan prosesor single-core berkecepatan 1GHz yang di barengi dengan RAM 512MB.Untuk penyimpanan internal berukuran 4GB serta dukungan microSD hingga 32 GB.Kamera belakang berukuran 2 MP dengan resolusi 2600 x 1200 pixels. tidak tersedianya kamera depan menjadikan kekurangan pada galaxy pocket 2 ini.Untuk masalah konektivitasnya sudah terbilang lengkap, Samsung Galaxy Pocket 2 sudah dilengkapi dengan jaringan 3G HSDPA, WiFi, A-GPS, Bluetooth, dan dual SIM.
Untuk masalah harga Samsung Galaxy Pocket 2 ini,untuk sementara belum tersedia,kemungkinan akan hadir pada bulan juli 2014.
![]() |
| Samsung Galaxy Pocket 2 |
Setelah sebelumnya cukup sukses dengan smartphone papan atasnya lewat Galaxy S5, kini Samsung kembali merambah pasaran low entry dengan menghadirkan Samsung Galaxy Pocket 2.Samsung Galaxy Pocket 2 ini akan dijual dengan harga murah karena menargetkan pasar kelas entry level,spesifikasi smartphone ini tidak begitu berbeda dengan Galaxy Y Neo dan Galaxy Core.Samsung Galaxy Pocket 2 memiliki layar berukuran lebih kecil yakni 3.2 inchi beresolusi 240 x 320 pixels. layar yang digunakan sama dengan rekannya yakni TFT capacitive touchscreen dengan kerapatan warna ~125 ppi.
Samsung Galaxy Pocket 2 ini dipersenjatai dengan prosesor single-core berkecepatan 1GHz yang di barengi dengan RAM 512MB.Untuk penyimpanan internal berukuran 4GB serta dukungan microSD hingga 32 GB.Kamera belakang berukuran 2 MP dengan resolusi 2600 x 1200 pixels. tidak tersedianya kamera depan menjadikan kekurangan pada galaxy pocket 2 ini.Untuk masalah konektivitasnya sudah terbilang lengkap, Samsung Galaxy Pocket 2 sudah dilengkapi dengan jaringan 3G HSDPA, WiFi, A-GPS, Bluetooth, dan dual SIM.
Harga Samsung Galaxy Pocket 2
Untuk masalah harga Samsung Galaxy Pocket 2 ini,untuk sementara belum tersedia,kemungkinan akan hadir pada bulan juli 2014.
Samsung telah resmi meluncurkan produk terbarunya,yaitu Samsung Galaxy Zoom 2,Galaxy Zoom 2 tersebut adalah sebuah nama dari Galaxy K Zoom dan telah kita ketahui Samsung Galaxy K Zoom telah diluncurkan beberapa waktu lalu.
Samsung Galaxy Zoom 2 dibekali dengan layar sentuh berukuran 4,8 inci dengan resolusi HD 720p atau 1280 x 720 piksel berteknologi Super AMOLED dan telah menggunakan sistem operasi Android 4.4 KitKat yang dibalut dengan antarmuka TouchWiz UI.Galaxy Zoom 2 ditenagai oleh chipset Samsung Exynos 5260 yang mengusung prosesor 6 core atau hexa-core dengan konfigurasi big.LITTLE dual-core ARM Cortex-A15 1,7GHz + quad-core ARM Cortex-A7 1,3GHz yang didukung oleh memori RAM sebesar 2GB dan dipadukan dengan pengolah grafis dari Mali-T624.
Galaxy Zoom 2 yang dipersenjatai dengan kamera yang mumpuni dengan sensor jenis CMOS berukuran 1/2.3″ dengan resolusi 20,7 megapiksel dengan lensa 24-240mm ekuivalen dengan 35mm. Samsung juga menyuntikkan fitur 10x optical zoom, Xenon flash, dan OIS (Optical Image Stabilization).
Untuk masalh harga Samsung Galaxy Zoom 2 dibanderol dengan harga 7.8 Juta,,Dan bagi anda yang pengen memunyai Samsung Galaxy Zoom 2 ini,setidaknya anda harus bersabar dulu,saat ini belum diketahui kapan Samsung akan merilis Galaxy Zoom 2 atau Galaxy K Zoom ini untuk pasar Indonesia.
![]() |
| Samsung Galaxy Zoom 2 |
Samsung Galaxy Zoom 2 dibekali dengan layar sentuh berukuran 4,8 inci dengan resolusi HD 720p atau 1280 x 720 piksel berteknologi Super AMOLED dan telah menggunakan sistem operasi Android 4.4 KitKat yang dibalut dengan antarmuka TouchWiz UI.Galaxy Zoom 2 ditenagai oleh chipset Samsung Exynos 5260 yang mengusung prosesor 6 core atau hexa-core dengan konfigurasi big.LITTLE dual-core ARM Cortex-A15 1,7GHz + quad-core ARM Cortex-A7 1,3GHz yang didukung oleh memori RAM sebesar 2GB dan dipadukan dengan pengolah grafis dari Mali-T624.
Galaxy Zoom 2 yang dipersenjatai dengan kamera yang mumpuni dengan sensor jenis CMOS berukuran 1/2.3″ dengan resolusi 20,7 megapiksel dengan lensa 24-240mm ekuivalen dengan 35mm. Samsung juga menyuntikkan fitur 10x optical zoom, Xenon flash, dan OIS (Optical Image Stabilization).
Harga Samsung Galaxy Zoom 2
Untuk masalh harga Samsung Galaxy Zoom 2 dibanderol dengan harga 7.8 Juta,,Dan bagi anda yang pengen memunyai Samsung Galaxy Zoom 2 ini,setidaknya anda harus bersabar dulu,saat ini belum diketahui kapan Samsung akan merilis Galaxy Zoom 2 atau Galaxy K Zoom ini untuk pasar Indonesia.
![]() |
| Harga Samsung Galaxy Terbaru Maret 2014 |
Daftar Harga Samsung Galaxy Terbaru Maret 2014
Harga Samsung Galaxy Y Neo S5312 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp.960.000
Harga Samsung Galaxy J Terbaru Maret 2014
Harga baru: Rp.6.455.000
Harga Bekas:
Harga Samsung Galaxy Star Dous S5282 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp.855.000
Harga Bekas :
Harga Samsung Galaxy Star S5280 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp.800.000
Harga Bekas :
Harga Samsung Galaxy Wonder I8150 Terbaru Maret 2014
Harga Baru :Rp 1.189.000
Harga Samsung Galaxy Ace 3 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 2.199.000,-
Harga Bekas : Rp.
Harga Samsung Galaxy S4 mini Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 4.750.000,-
Harga Bekas : Rp. 4.250.000,-
Harga Samsung Galaxy S3 mini Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 2.825.000 -
Harga Bekas : Rp. 2.450.000,-
Harga Samsung Galaxy Round G910S Terbaru Maret 2014
Harga Baru :
Harga Bekas :
Harga Samsung Galaxy Star Pro Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp.1.200.000,-
Harga Bekas : Rp.1.050.000,-
Harga Samsung Galaxy S4 Active Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp 6.650.000,00
Harga Bekas : Rp 6.000.000,00
Harga Samsung Galaxy Note 3 N9000 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 8.200.000,-
Harga Bekas : Rp. 7.750.000,-
Harga Samsung Galaxy Infinite SCH-I759 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 2.200.000,-
Harga Bekas : Rp. 1.850.000,-
Harga Samsung Galaxy S4 zoom C101 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 5.000.000,-
Harga Bekas : Rp. 4.650.000,-
Harga Samsung Galaxy Core Duos I8262 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 2.675.000,-
Harga Bekas : Rp. 2.300.000 -
Harga Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 4.725.000,-
Harga Bekas : Rp. 4.300.000,-
Harga Samsung Galaxy Young S6310 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 1.200.000,-
Harga Bekas : Rp. 900.000,-
Harga Samsung Galaxy Star S5282 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 800.000,-
Harga Bekas : Rp. 650.000,-
Harga Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 3.800.000,-
Harga Bekas : Rp. 3.400.000,-
Harga Samsung Galaxy S4 I9500 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp.6.350.000 -
HargaBekas : Rp. 6.000.000,-
Harga Samsung Galaxy Fame S6810 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp.1.635.000 -
Harga Bekas : Rp. 1.400.000,-
Harga Samsung Galaxy Grand 2 G7102 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp 4.499.000
Harga Samsung Galaxy Grand I9082 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 3.225.000 -
Harga Bekas : Rp. 2.650.000,-
Harga Samsung Star Deluxe Duos S5292 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 1.049.000 -
Harga Samsung Galaxy Note II N7100 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 5.725.000,-
Harga Bekas : Rp. 5.200.000,-
Harga Samsung Galaxy Chat B5330 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 1.100.000,-
Harga Bekas : Rp. 800.000,-
Harga Samsung Galaxy Ace Duos S6802 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 1.700.000 -
Harga Bekas : Rp. 1.300.000,-
Harga Samsung Galaxy Beam I8530 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 4.780.000 -
Harga Bekas : Rp. 4.000.000,-
Harga Samsung Galaxy Ace 2 I8160 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 1.945.000,-
Harga Bekas : Rp. 1.500.000,-
Harga Samsung Galaxy S III I9300 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 5.175.000,-
Harga Bekas : Rp. 4.450.000,-
Harga Samsung Galaxy S Advance I9070 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp.2.600.000
Harga Bekas : Rp. 2.350.000,-
Harga Samsung Galaxy mini 2 S6500 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 1.450.000,-
Harga Bekas : Rp. 950.000,-
Harga Samsung Galaxy Ace Plus S7500 Terbaru Maret2014
Harga Baru : Rp. 1.700.000,-
Harga Bekas : Rp. 1.250.000,-
Harga Samsung S 5300 Galaxy Pocket Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. 650.000 -
Harga Bekas : Rp. 550.000,-
Harga Samsung Galaxy Y Duos S6102 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp.1.250.000
Harga Bekas : Rp. 800.000,-
Harga Samsung Galaxy Young S6310 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp 1.235.000
Harga Samsung Galaxy Nexus i9250 Terbaru Maret 2014
Harga Baru : Rp. ,-
Harga Bekas : Rp. 2.150.000,-
Harga Samsung Nexus S I9023 Terbaru Maret 2014
Harga Baru :Rp 2.125.000
Semoga info Harga Samsung Galaxy Terbaru Maret 2014 diatas dapat bermanfaat bagi anda semua.terima kasih.... Harga disetiap daerah kemungkinan berbeda-beda..,,,
![]() |
| Harga HP Samsung Maret 2014 |
Harga HP Samsung Maret 2014
Tipe Hp Samsung | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Ativ Tab | Rp. 8,800,000,- | - |
Samsung Ch@t 357 | Rp. 700,000,- | - |
Samsung Champ Neo Duos C3262 | Rp. 599,000,- | - |
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 | Rp. 6,500,000,- | - |
Samsung Galaxy Camera | Rp. 5,490,000,- | - |
Samsung Galaxy Note II N7100 | Rp. 7,030,000,- | - |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp. 1,200,000,- | - |
Samsung Galaxy Ace Duos | Rp. 1,900,000,- | - |
Samsung I9300 Galaxy S III | Rp. 5,900,000,- | Rp. 5,200,000,- |
Samsung Keystone 2 GT-E1205M | Rp. 170,000,- | - |
Samsung Galaxy Pocket | Rp. 1,000,000,- | Rp. 800,000,- |
Samsung E1055T | Rp. 190,000,- | - |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 | Rp. 3,200,000,- | - |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | Rp. 4,500,000,- | - |
Samsung Galaxy Ace 2 | Rp. 2,500,000,- | - |
Samsung I8530 Galaxy Beam | Rp. 4,700,000,- | - |
Samsung C3312 Duos | Rp. 650,000,- | Rp. 490,000,- |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp. 1,600,000,- | Rp. 1,400,000,- |
Samsung I9070 Galaxy S Advance | Rp. 3,200,000,- | Rp. 2,500,000,- |
Samsung Galaxy Ace Plus | Rp. 2,100,000,- | Rp. 1,800,000,- |
Samsung Galaxy Y Duos | Rp. 1,400,000,- | Rp. 1,180,000,- |
Samsung Galaxy Nexus I9250 | Rp. 3,700,000,- | Rp. 3,400,000,- |
Samsung C3330 Champ 2 | Rp. 650,000,- | Rp. 450,000,- |
Samsung C3520 | Rp. 600,000,- | Rp. 400,000,- |
Samsung C3350 | - | Rp. 500,000,- |
Samsung P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | Rp. 5,000,000,- | - |
Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 | Rp. 5,200,000,- | - |
Samsung Galaxy Note | Rp. 5,000,000,- | Rp. 4,700,000,- |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp. 1,100,000,- | Rp. 900,000,- |
Samsung S5610 Primo | - | Rp. 500,000,- |
Samsung E1232B | Rp. 300,000,- | Rp. 200,000,- |
Samsung Galaxy W I8150 | Rp. 2,200,000,- | Rp. 1,900,000,- |
Samsung E1190 | Rp. 299,000,- | - |
Samsung E1195 | Rp. 270,000,- | Rp. 200,000,- |
Samsung W139 | Rp. 580,000,- | Rp. 300,000,- |
Samsung Galaxy S II 4G | Rp. 5,100,000,- | - |
Samsung C322W Ch@t WiFi | - | Rp. 400,000,- |
Samsung E1182 | Rp. 250,000,- | Rp. 100,000,- |
Samsung Google Nexus S i9023 | Rp. 4,000,000,- | Rp. 3,100,000,- |
Samsung E2232 | - | Rp. 300,000,- |
Samsung C3322 | Rp. 500,000,- | Rp. 350,000,- |
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G | Rp. 5,000,000,- | - |
Samsung S3850 Corby II | - | Rp. 500,000,- |
Samsung Galaxy Pro | Rp. 2,000,000,- | Rp. 1,500,000,- |
Samsung Galaxy Tab 8.9 3G | Rp. 3,700,000,- | - |
Samsung E2652 Champ Duos | Rp. 600,000,- | - |
Samsung I9100 Galaxy S II | Rp. 4,900,000,- | Rp. 4,400,000,- |
Samsung P7100 Galaxy Tab 10.1 32GB | Rp. 4,800,000,- | - |
Samsung E3210 | Rp. 600,000,- | Rp. 470,000,- |
Samsung E2652W Champ Duos | Rp. 800,000,- | Rp. 500,000,- |
Samsung Galaxy Ace S5830 | Rp. 2,100,000,- | Rp. 1,700,000,- |
Samsung Galaxy Gio S5660 | Rp. 1,800,000,- | Rp. 1,400,000,- |
Samsung Galaxy Mini S5570 | Rp. 1,380,000,- | Rp. 950,000,- |
Samsung Galaxy Fit S5670 | Rp. 1,700,000,- | Rp. 1,200,000,- |
Samsung I9003 Galaxy SL | Rp. 3,900,000,- | Rp. 2,700,000,- |
Samsung Ch@t 322 Wi-Fi | Rp. 770,000,- | Rp. 500,000,- |
Samsung Google Nexus S | Rp. 4,000,000,- | - |
Samsung Ch@t 335 | - | Rp. 400,000,- |
Samsung Ch@t 322 | Rp. 520,000,- | Rp. 400,000,- |
Samsung S5750 Wave575 | - | Rp. 700,000,- |
Samsung Galaxy 551 | Rp. 1,800,000,- | Rp. 1,200,000,- |
Samsung S8530 Wave II | - | Rp. 1,050,000,- |
Samsung P1000 Galaxy Tab | Rp. 4,700,000,- | - |
Samsung E2152 | - | Rp. 300,000,- |
Samsung B6520 Omnia PRO 5 | - | Rp. 600,000,- |
Samsung S5250 Wave525 | - | Rp. 700,000,- |
Samsung I5500 Galaxy 5 | Rp. 1,100,000,- | Rp. 700,000,- |
Samsung S5330 Wave533 | - | Rp. 700,000,- |
Samsung C3300K Champ | Rp. 500,000,- | Rp. 300,000,- |
Samsung I9000 Galaxy S | - | Rp. 2,500,000,- |
Samsung S5620 Monte | - | Rp. 600,000,- |
Samsung C3510 Corby POP | - | Rp. 400,000,- |
Samsung B3410 | - | Rp. 500,000,- |
Samsung E1160 | Rp. 350,000,- | Rp. 120,000,- |
Samsung I5700 Galaxy Spica | - | Rp. 850,000,- |
Samsung S5230W Star WiFi | - | Rp. 650,000,- |
Samsung B3210 CorbyTXT | - | Rp. 400,000,- |
Samsung E1390 | Rp. 300,000,- | - |
Samsung E1080T | Rp. 150,000,- | Rp. 100,000,- |
Samsung S3650 Corby | - | Rp. 500,000,- |
Samsung B3310 | - | Rp. 400,000,- |
Samsung E2120 | - | Rp. 200,000,- |
Samsung C3010 | - | Rp. 200,000,- |
Samsung C6625 | - | Rp. 450,000,- |
Samsung S5233 | - | Rp. 700,000,- |
Samsung E1107 Crest Solar | Rp. 410,000,- | Rp. 300,000,- |
Samsung S8000 Jet | - | Rp. 720,000,- |
Samsung C3053 | - | Rp. 350,000,- |
Samsung I8000 Omnia II | - | Rp. 1,000,000,- |
Samsung B7320 OmniaPRO | - | Rp. 650,000,- |
Samsung E1210 | - | Rp. 200,000,- |
Samsung S5230 Star | - | Rp. 500,000,- |
Samsung B2100 Xplorer | - | Rp. 400,000,- |
Samsung E1100 | Rp. 260,000,- | Rp. 1500,000,- |
Samsung S8300 UltraTOUCH | - | Rp. 1,000,000,- |
Samsung C5212 | - | Rp. 400,000,- |
Samsung E2100B | - | Rp. 200,000,- |
Samsung B520 | - | Rp. 250,000,- |
Samsung E1110 | Rp. 300,000,- | Rp. 170,000,- |
Samsung E2510 | - | Rp. 250,000,- |
Samsung M200 | - | Rp. 250,000,- |
Samsung S7330 | Rp. 2,450,000,- | Rp. 1,700,000,- |
Samsung L700 | - | Rp. 400,000,- |
Samsung B200 | Rp. 450,000,- | Rp. 250,000,- |
Samsung i8510 INNOV8 | Rp. 1,200,000,- | Rp. 800,000,- |
Samsung M150 | Rp. 550,000,- | Rp. 400,000,- |
Samsung U800 Soul b | - | Rp. 550,000,- |
Samsung i900 Omnia | - | Rp. 850,000,- |
Samsung Impact | - | Rp. 250,000,- |
Samsung F400 | - | Rp. 480,000,- |
Samsung D780 | - | Rp. 250,000,- |
Samsung B110 | Rp. 300,000,- | Rp. 175,000,- |
Samsung F480 | - | Rp. 500,000,- |
Samsung G810 | - | Rp. 800,000,- |
Samsung U900 Soul | - | Rp. 750,000,- |
Samsung L170 | - | Rp. 530,000,- |
Samsung i450 | - | Rp. 900,000,- |
Samsung i780 | - | Rp. 800,000,- |
Samsung i550w | - | Rp. 500,000,- |
Samsung F250 | - | Rp. 300,000,- |
Samsung J200 | - | Rp. 340,000,- |
Samsung M3510 Beat b | - | Rp. 350,000,- |
Samsung F330 | - | Rp. 500,000,- |
Samsung D880 Duos | - | Rp. 550,000,- |
Samsung C450 | Rp. 500,000,- | Rp. 350,000,- |
Samsung G600 | - | Rp. 1,400,000,- |
Samsung Z170 | - | Rp. 350,000,- |
Samsung E950 | - | Rp. 1,200,000,- |
Samsung M300 | - | Rp. 400,000,- |
Samsung C170 | - | Rp. 200,000,- |
Samsung U600 | - | Rp. 300,000,- |
Samsung E200 | - | Rp. 250,000,- |
Samsung C160 | - | Rp. 250,000,- |
Samsung U700 | - | Rp. 500,000,- |
Samsung E590 | - | Rp. 290,000,- |
Samsung C140 | - | Rp. 175,000,- |
Samsung D900i | - | Rp. 400,000,- |
Samsung F500 | - | Rp. 850,000,- |
Samsung i600 | - | Rp. 450,000,- |
Samsung F300 | - | Rp. 400,000,- |
Samsung SCH W579 | - | Rp. 1,750,000,- |
Samsung E250 | Rp. 940,000,- | Rp. 600,000,- |
Samsung X530 | - | Rp. 400,000,- |
Samsung D900 | - | Rp. 500,000,- |
Samsung C130 | - | Rp. 175,000,- |
