Kategori Produk
Customer Service
Fanpage
Label:
Samsung
Harga Laptop Samsung Augustus 2014 - Samsung adalah sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 1969 dan kini telah menempati posisi top dalam bidang industri teknologi.Samsung telah menghasilkan berbagai produk seperti Smartphone dan Tablet.Perusahaan yang bermarkas Dinegara Korea Selatan ini pada tahun 2013 telah sukses menjual 40 juta Tablet.Jadi tak heran kalau Samsung sekarang telah mendominasi pasar ponsel pintar di dunia.
Semoga info Harga Laptop Samsung Augustus 2014 diatas dapat bermanfaat bagi anda semua.terima kasih....
Harga Laptop Samsung Augustus 2014
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| SAMSUNG ATIV BOOK 9 LITE NP905S3G-K04ID | 7.100.000 | (same) |
| Proc Quad Core, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8250, Camera, 13.3” LED HD, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV BOOK 9 LITE NP915S3G-K02ID | 8.000.000 | (same) |
| Proc Quad Core, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8250, Camera, 13.3” LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV BOOK 9 LITE NP915S3G-K03ID | 8.000.000 | (same) |
| Proc Quad Core, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8250, Camera, 13.3” LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV BOOK 9 LITE NP915S3G-K04ID | 8.100.000 | (same) |
| Quad Core, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8250, Camera, 13.3” LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV BOOK 9 LITE NP915S3G-K06ID | 8.100.000 | (same) |
| Proc Quad Core, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8250, Camera, 13.3” LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV BOOK 9 PLUS NP940X3G-K01ID | 17.100.000 | (same) |
| Core i5 4200U, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” QHD+ Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV XE500T1C-G01ID | 8.900.000 | (same) |
| SAMSUNG ATIV XE500T1C-G02ID | 8.900.000 | (same) |
| Intel Atom Z2760 1.8Ghz, 2GB, 64GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 3G, Intel HD, Camera, 11.6” LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG ATIV XE500T1C-H02ID | 8.900.000 | (same) |
| Intel Atom Z2760 1.8Ghz, 2GB, 64GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, 3G, Intel HD, Camera, 11.6” LED HD Touch Screen, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP270E4E-K02ID | 6.200.000 | (same) |
| Core i3 3110M 2.4Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP270E4V-K01ID | 5.300.000 | (same) |
| Core i3 3120M 2.5Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP270E4V-K04ID | 5.800.000 | (same) |
| Core i3 3110M 2.4Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP270E4V-K05ID | 4.400.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP270E4V-X01ID | 4.700.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” LED HD, 2GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, Nvidia Geforce GT 710M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP275E4V-K01ID | 4.700.000 | (same) |
| AMD E2 2000 1.75Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7340, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP275E4V-K02ID | 4.200.000 | (same) |
| AMD E1 1500 1.48Ghz, 14” LED HD, 2GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7310, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP275E4V-K03ID | 4.200.000 | (same) |
| AMD E1 1500 1.48Ghz, 14” LED HD, 2GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7310, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP275E4V-K04ID | 4.200.000 | (same) |
| AMD E1 1500 1.48Ghz, 14” LED HD, 2GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 7310, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP275E4V-X01ID | 5.600.000 | (same) |
| AMD E2 2000 1.75Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, DVDRW, Card Reader, AMD Radeon HD 8570M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP370R4V-S02ID | 7.300.000 | (same) |
| Core i5 3210M 2.5Ghz, 14” LED HD, 4GB, 1TB, No Optical Drive, Card Reader, AMD Radeon HD 8750M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP470R4E-K01ID | 7.200.000 | (same) |
| Core i5 3230M 2.6Ghz, 14” LED HD, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, DOS | ||
| SAMSUNG NP530U3C-A02ID | 8.600.000 | (same) |
| Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3” LED HD, 4GB, 500GB HDD + 24GB SSD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP530U3C-A03ID | 7.100.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 13.3” LED HD, 4GB, 500GB HDD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP535U3C-A03ID/04ID | 6.500.000 | (same) |
| AMD A6 4455M 2.1Ghz, 8GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7500G, Camera, 13.3” LED HD, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP535U3X-A03ID | 5.500.000 | (same) |
| AMD A4 4355M 1.9Ghz, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7400G, Camera, 13.3” LED HD, DOS | ||
| SAMSUNG NP535U4X-S03ID | 7.700.000 | (same) |
| AMD A8 4555M 1.6Ghz, 6GB, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7600G + HD 7550M, Camera, 14” LED HD, DOS | ||
| SAMSUNG NP540U3C-A01ID | 9.300.000 | (same) |
| Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3” LED HD Touch Screen, 4GB, 500GB HDD, No Optical Drive, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP540U4E-K01ID | 9.600.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 14” LED HD Touch Screen, 4GB, 500GB HDD, Card Reader, Intel HD, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP740U3E-X03ID | 13.300.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 13.3” LED HD Touch Screen, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Card Reader, AMD Radeon HD8750M 1GB, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| SAMSUNG NP900X3E-K01ID | 16.600.000 | (same) |
| Core i7 3537U 2.0Ghz, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” LED HD, Win 8 | ||
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Produk Terlaris
-
Harga Ram DDR2 dan DDR3 Terbaru 2014 - Ram adalah singkatan dari random access memory, jenis memori komputer yang dapat diakses secara acak...
-
LG G Flex Spesifikasi dan Harga LG G Flex - Dari awal Anda akan melihat bahwa LG G Flex adalah seperti beberapa ponsel lain sebelumnya. Yan...
-
10 Aplikasi Android yang Populer di Google Play - Android adalah sistem operasi mobile yang paling populer di dunia,Android memiliki pangsa...
-
Moto G vs Moto X. Perbandingan Moto G vs Moto X.Mana Yang Terbaik? - Motorola, kini dimiliki oleh Google, memiliki beberapa smartphone di...
-
Daftar Harga Smartphone BlackBerry Bulan Juni 2014 - ,BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia Pada akhir tahun 2004 oleh salah ...
-
Akhirnya Blog Saya Satu-Satunya kena Google Sand Book - Saya akan menceritakan sedikit tentang blog ini kena Google Sandbook,Awalnya blog s...
-
Acer adalah perusahaan ternama didunia,produk-produknya selalu ramai dicari para konsumenya,acer karena produk-produknya yang sangat berku...
-
Harga Laptop Asus Maret 2014 Harga Laptop Asus Maret 2014 Asus adalah perusahaan yang sangat terkenal,Asus membuat produk berkualitas sepert...
-
Harga Laptop Acer Maret 2014 Acer adalah sebuah perusahaan ternama didunia,produk-produk Acer sangat bagus dan harganya juga terjangkau.Kal...
-
Harga Laptop Asus Juni 2014 - Asus semakin hari semakin menunjukan kualitas yang mereka hasilkan setara dengan milik produsen lain.Untuk pr...

0 komentar:
Posting Komentar