Kategori Produk
Customer Service
Fanpage
Harga Dibawah adalah harga referensi untuk anda yang lagi mau cari laptop atau mau lihat-lihat harganya....
Itulah info tentang Harga Laptop Acer Oktober 2014,semoga bermanfaat.....
| ACER ASPIRE E1-410-28202G32MN | 3.700.000 | (same) |
| Intel N2820, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-410-28202G50MN | 3.900.000 | (same) |
| Intel N2820, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-410-29202G50MN | 4.000.000 | (same) |
| Intel N2920, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-422-12502G50MN | 3.700.000 | (same) |
| AMD E1 2500 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, AMD Radeon, DVDRW, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-422-65202G50MN | 4.400.000 | (same) |
| AMD A6 5200M 2.0Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8400, DVDRW, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-432-29552G50MN | 4.200.000 | (same) |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-432-29552G50MN | 4.800.000 | (same) |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE E1-432-29572G50MN | 4.200.000 | (same) |
| Intel 2957U 1.4Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-470G-33214G50MN | 5.700.000 | -100.000 |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT720M 2GB, Camera, Wifi, DOS | ||
| ACER ASPIRE E1-532-29552G1T | 4.500.000 | (same) |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 15” HD Acer Cine Crystal, 2GB DDR3, 1TB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E3-111 | 3.400.000 | (same) |
| Intel N2830, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-411 | 3.800.000 | (same) |
| Intel N2830, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 320GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE E5-411 | 4.000.000 | 100.000 |
| Intel N2830, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-421 | 4.500.000 | -100.000 |
| AMD A6 6310, 14" HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Radeon TM R4, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-471 | 5.000.000 | -100.000 |
| Core i3 4030U, 14” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Camera, Wifi, DOS | ||
| ACER ASPIRE E5-471G *WHITE / RED COLOR* | 7.400.000 | (same) |
| Core i5 4210U 1.7Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 820M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, DOS | ||
| ACER ASPIRE P3-171-3322Y4G06ASS | 7.950.000 | 50.000 |
| Core i3 3229y 1.4Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 4GB, 60GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE P3-171-5333Y2G12ASS | 9.100.000 | (same) |
| Core i5 3339y 1.5Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 2GB, 120GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE P3-171-5333Y4G12ASS | 9.400.000 | (same) |
| Core i5 3339y 1.5Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 4GB, 120GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE R7-572G | 14.200.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 15.6” HD Touch Screen, 4GB, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 750M 2GB, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S3 ULTRABOOK | 9.100.000 | -100.000 |
| Core i7 3517U 1.9Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S3 ULTRABOOK | 12.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB HDD + 16GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S5 ULTRABOOK | 13.800.000 | (same) |
| Core i7 3517U 1.9Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S7 ULTRABOOK | 13.700.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE S7 ULTRABOOK | 19.500.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 256GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Camera, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE SLIM S5-391 [NX.RYXSN.004] ULTRABOOK | 14.200.000 | (same) |
| Intel Core i7-3517U, 4GB DDR3, 256GB SSD, VGA Intel HD Graphics 4000, WiFi, Bluetooth, Camera, 13.3" WXGA, Win 8, Non Bag | ||
| ACER ASPIRE SLIM V5-431P [NX.M7LSN.001] | 5.600.000 | (same) |
| Intel Celeron 1007U, 4GB DDR3, 500GB HDD, DVD±RW, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics, Camera, 14" WXGA, Touchscreen, Win8 | ||
| ACER ASPIRE V3-111P | 4.200.000 | (same) |
| Intel N2830, 11.6” HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V3-371 | 6.600.000 | (same) |
| Core i5 4210U 1.7Ghz, 13.3” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-122P-61456G50N | 6.000.000 | 100.000 |
| AMD Quad Core A6 1450 1.0Ghz, 11.6” HD Touch Screen, 6GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8280, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V5-123-12102G50MN | 3.300.000 | -100.000 |
| AMD E1 2100 1.0Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, AMD HD 8210, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-132-10192G50NSS | 3.400.000 | -100.000 |
| Intel 1019Y 1.0Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V5-132-10192G50NSS | 3.300.000 | (same) |
| Intel 1019Y 1.0Ghz, 11.6” HD Acer Cine Crystal, 2GB, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Card Reader, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-471P-33224G50MA | 7.000.000 | (same) |
| Core i3 3227U 1.9Ghz, 14” HD Acer Cine Crystal Touch Screen, 4GB, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ACER ASPIRE V5-552G-10574G1TA | 7.300.000 | (same) |
| AMD QuadCore A10 5757 2.0Ghz, 15.6” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB, AMD Radeon HD8750 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, DOS | ||
| ACER ASPIRE V5-552G-10574G1TA | 7.800.000 | (same) |
| AMD QuadCore A10 5757 2.0Ghz, 15.6” HD Acer Cine Crystal, 4GB, 1TB, AMD Radeon HD8750 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Win 8 | ||
Berikut ini saya akan update Harga Laptop Dell September 2014,Harga dibawah ini saya ambil dari situs-situs web elektronik di Indonesia:
Itulah info tentang Harga Laptop Dell September 2014,semoga bermanfaat....
![]() |
| DELL |
Harga Laptop Dell September
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| DELL ALIEN WARE M14X | 20.200.000 | (same) |
| Core i7 3630QM 2.4Ghz, 14” HD LED, Camera, 8GB DDR3, 1TB, Bluray, Nvidia Geforce GT650M 2GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| DELL ALIEN WARE M14X | 16.400.000 | (same) |
| Core i5 3230 2.6Ghz, 14” HD LED, Camera, 6GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT650M 2GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| DELL ALIEN WARE M14X R3 | 23.000.000 | (same) |
| Core i7 4700 2.4Ghz, 14” HD LED, Camera, 16GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GTX765M 2GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| DELL ALIEN WARE M17X R5 | 27.400.000 | (same) |
| Core i7 4700 2.4Ghz, 17.3” HD LED, Camera, 8GB DDR3, 750GB HDD + 64GB SSD, DVDRW, Nvidia Geforce GTX770M 3GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| DELL ALIEN WARE M17X R5 | 34.100.000 | (same) |
| Core i7 4800 2.7Ghz, 17.3” HD LED, Camera, 16GB DDR3, 750GB HDD + 64GB SSD, Bluray, Nvidia Geforce GTX780M 4GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 11 3137 | 4.100.000 | (same) |
| "Dell Inspiron 11 3137 Intel 2955U 1.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, 11.6” HD Touch Screen, DOS " | ||
| DELL INSPIRON 11 3138 | 5.400.000 | (same) |
| Intel N2815, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Camera, 11.6” HD Touch Screen, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 14Z 7437 | 10.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” HD LED Touch Screen, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 15Z 7537 | 10.800.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” HD LED Non Touch Screen, DOS | ||
| DELL INSPIRON 15Z 7537 | 12.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” HD LED Touch Screen, DOS | ||
| DELL INSPIRON 15Z 7537 | 10.800.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” HD LED Non Touch Screen, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 15Z 7537 | 14.800.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 8GB DDR3, 1TB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” HD LED Touch Screen, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 5437 | 7.600.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON 5437 | 6.200.000 | 100.000 |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT720M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON 5437 | 6.200.000 | (same) |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON 5437 | 7.000.000 | (same) |
| " Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA Touch Screen, Win 8 " | ||
| DELL INSPIRON 5437 | 8.700.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA Touch Screen, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 5437 | 9.900.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 8GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 5447 | 9.200.000 | (same) |
| Core i5 4210U 1.7Ghz, 6GB DDR3, 1TB, DVDRW, AMD Radeon HD M265 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON N3421 | 3.700.000 | -600.000 |
| Core i3 2375 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3421 | 4.900.000 | 700.000 |
| Pentium 2117U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA TouchScreen, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3421 | 5.300.000 | 400.000 |
| Core i3 3217 1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3421 | 3.700.000 | (same) |
| " Intel 1007U 1.5Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS" | ||
| DELL INSPIRON N3421 | 4.900.000 | -100.000 |
| Pentium 2117U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA TouchScreen, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3421 | 4.700.000 | -600.000 |
| Core i3 3217 1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3422 | 3.800.000 | (same) |
| Intel 2957U 1.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3437 | 6.100.000 | (same) |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 720M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3437 | 5.700.000 | (same) |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3442 | 5.900.000 | -600.000 |
| Core i5 4210U, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT820M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3442 | 7.100.000 | (same) |
| Core i5 4210U, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT820M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3442 | 5.000.000 | (same) |
| Core i3 4005U 1.7Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N5421 | 7.500.000 | (same) |
| Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N5421 | 7.700.000 | (same) |
| Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA Touch Screen, DOS | ||
| DELL LATITUDE E3330 | 8.100.000 | (same) |
| Core i3 3227U 1.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB, 13.3” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, No Optical Drive, DOS | ||
| DELL LATITUDE E3330 | 12.100.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, 13.3” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, No Optical Drive, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E3440 | 13.300.000 | (same) |
| Dell Latitude E3440 | ||
| DELL LATITUDE E3540 | 14.200.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 1TB, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, AMD Venus Pro 2GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E5430 | 14.200.000 | (same) |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E5530 | 14.800.000 | (same) |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6230 | 16.600.000 | (same) |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 12.5” HD LED, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6230 | 18.400.000 | (same) |
| Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 12.5” HD LED, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6330 | 17.100.000 | (same) |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6330 | 18.000.000 | (same) |
| Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6440 | 15.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 1TB, 14” HD LED, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8690 2GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6440 | 17.700.000 | (same) |
| Core i7 4600U 2.1Ghz, 8GB DDR3, 1TB, 14” HD LED, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8690 2GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6530 | 16.600.000 | (same) |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6540 | 19.100.000 | (same) |
| Core i7 4800MQ 2.7Ghz, 8GB DDR3, 1TB, 15.6” HD LED Touch Screen, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8790 2GB, Camera, DVDRW, DOS | ||
| DELL LATITUDE E7240 | 24.200.000 | (same) |
| Core i7 4600U 2.1Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, 12.5” HD LED Touch Screen, Wifi, Bluetooth, Camera, No Optical Drive, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E7440 | 24.800.000 | (same) |
| Core i7 4600U 2.1Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, 14” HD LED Touch Screen, Wifi, Bluetooth, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL PRECISION M4800 | 33.600.000 | (same) |
| Core i7 4800MQ 2.7GHz, 8GB DDR3, 750GB, NVidia Quadro K2100M 2GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 15.6” HD LED, Win 7 Pro | ||
| DELL PRECISION M6800 | 38.100.000 | (same) |
| Core i7 4800MQ 2.7GHz, 8GB DDR3, 750GB, NVidia Quadro K3100M 2GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 17.3” HD LED, Win 7 Pro | ||
| DELL VOSTRO 5470 | 5.800.000 | (same) |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL VOSTRO 5470 | 6.300.000 | (same) |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL VOSTRO 5470 | 7.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT 740 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL XPS 12 | 16.900.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 8GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Non LAN/Ethernet, Wifi, 12” WXGA Touch Screen, Win 8 | ||
| DELL XPS 13 | 15.600.000 | 800.000 |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 13” WXGA, Win 8 | ||
Berikut ini saya akan update Harga Laptop Toshiba September 2014,Harga dibawah ini saya ambil dari situs-situs web elektronik di Indonesia:
Itulah info tentang Harga Laptop Toshiba September 2014,semoga bermanfaat.....
![]() |
| TOSHIBA |
Harga Laptop Toshiba Terbaru
| TOSHIBA PORTEGE R930-2028 | 14.600.000 | (same) |
| Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 | ||
| TOSHIBA PORTEGE R930-2033 | 15.600.000 | (same) |
| Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 | ||
| TOSHIBA PORTEGE R930-2048 | 14.700.000 | (same) |
| Core i5 3230M 2.6Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3" WXGA, Win 8 | ||
| TOSHIBA PORTEGE Z10T-A104 | 18.300.000 | (same) |
| Core i5 3339Y 1.5Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 11.6” WXGA, Win 8 | ||
| TOSHIBA PORTEGE Z930-2022 | 15.700.000 | (same) |
| Core i5 3317U 1.7Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 8 | ||
| TOSHIBA PORTEGE Z930-2022 | 15.700.000 | (same) |
| Core i5 3317U 1.7Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 8 | ||
| TOSHIBA PORTEGE Z930-2029 | 18.500.000 | (same) |
| Core i7 3667U 2.0Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 8 | ||
| TOSHIBA PORTEGE Z930-2040 | 16.000.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 6GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WXGA, Win 8 | ||
| TOSHIBA QOSMIO X70-A101X | 27.600.000 | (same) |
| Core i7 4700MQ 2.4Ghz, 16GB DDR3, 1TB, Blu-Ray, 17.3” WXGA, Nvidia Geforce GTX 770M, Wifi, Bluetooth, Camera, Win 8 | ||
| TOSHIBA SATELLITE C40-A108 | 6.900.000 | (same) |
| Core i5 3230M 2.6Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| TOSHIBA SATELLITE C40-A114 | 5.300.000 | -100.000 |
| Core i3 3110M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| TOSHIBA SATELLITE C40-A124 | 4.300.000 | (same) |
| Intel 1037U, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| TOSHIBA SATELLITE C40-B203 | 4.700.000 | (same) |
| Intel N2830 2.16Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| TOSHIBA SATELLITE C40-B205 | 4.700.000 | (same) |
| Intel N2830 2.16Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| TOSHIBA SATELLITE C40D-A101E | 5.400.000 | (same) |
| AMD E1 1200 1.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 7000, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
| TOSHIBA SATELLITE C40D-A106 | 4.700.000 | (same) |
| AMD A4 5000 1.5Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| TOSHIBA SATELLITE C40D-A107 | 5.900.000 | (same) |
| AMD A4 5000 1.5Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
| TOSHIBA SATELLITE C40D-B204 | 4.400.000 | -300.000 |
| AMD E1 6010 1.35Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, AMD Radeon R2, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| TOSHIBA SATELLITE C50-B205 | 4.600.000 | (same) |
| Intel N2830 2.16Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Intel HD, Camera, 15.6” WXGA, DOS | ||
| TOSHIBA SATELLITE L40-AS101 | 6.400.000 | (same) |
| Core i3 3227U 1.9Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| TOSHIBA SATELLITE L40-AS102 | 7.300.000 | (same) |
| Core i3 3227U 1.9Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| TOSHIBA SATELLITE L40-AS107 | 8.600.000 | (same) |
