Kategori Produk
Customer Service
Fanpage
Label:
Ram
Harga Ram DDR2 dan DDR3 Terbaru 2014 - Ram adalah singkatan dari random access memory, jenis memori komputer yang dapat diakses secara acak, yaitu, setiap byte memori dapat diakses tanpa menyentuh byte sebelumnya. RAM adalah jenis yang paling umum dari memori yang ditemukan di komputer dan perangkat lain, seperti printer.
Ada dua jenis RAM :
DRAM (Dynamic Random Access Memory )
SRAM ( Static Random Access Memory ) .
Kedua jenis RAM berbeda dalam teknologi yang mereka gunakan untuk menyimpan data , dengan DRAM menjadi jenis yang lebih umum . Dalam hal kecepatan , SRAM lebih cepat . DRAM perlu refresh ribuan kali per detik , sementara SRAM tidak perlu refresh , yang adalah apa yang membuatnya lebih cepat dari DRAM .
DRAM mendukung waktu akses sekitar 60 nanodetik , SRAM dapat memberikan waktu akses serendah 10 nanodetik . Meskipun SRAM menjadi lebih cepat , itu tidak seperti yang biasa digunakan sebagai DRAM karena itu jauh lebih mahal . Kedua jenis RAM yang volatile, yang berarti bahwa mereka kehilangan isinya ketika power dimatikan .
RAM , Main Memory dan ROM Dijelaskan
Dalam penggunaan umum, istilah RAM ini identik dengan memori utama , memori yang tersedia untuk program . Sebagai contoh, sebuah komputer dengan 8MB RAM memiliki sekitar 8 juta byte memori bahwa program dapat digunakan. Sebaliknya , ROM ( read- only memory ) mengacu pada memori khusus yang digunakan untuk menyimpan program yang boot komputer dan melakukan diagnosa . Sebagian besar komputer pribadi memiliki sejumlah kecil ROM ( beberapa ribu byte ) . Bahkan , kedua jenis memori ( ROM dan RAM ) memungkinkan akses acak . Harus tepat , oleh karena itu, RAM harus disebut sebagai baca / tulis RAM dan ROM sebagai read -only RAMJual Parabola
.
Semoga info Harga Ram DDR2 dan DDR3 Terbaru 2014 diatas dapat bermanfaat bagi anda semua.terima kasih.... Harga disetiap daerah kemungkinan berbeda-beda..,,,
Bekerjasama dengan www.jualparabola.com,Toko online terpercaya dan termurah.......
http://www.jualo.com/id/sellers/andri-riyanto
Ada dua jenis RAM :
DRAM (Dynamic Random Access Memory )
SRAM ( Static Random Access Memory ) .
Kedua jenis RAM berbeda dalam teknologi yang mereka gunakan untuk menyimpan data , dengan DRAM menjadi jenis yang lebih umum . Dalam hal kecepatan , SRAM lebih cepat . DRAM perlu refresh ribuan kali per detik , sementara SRAM tidak perlu refresh , yang adalah apa yang membuatnya lebih cepat dari DRAM .
DRAM mendukung waktu akses sekitar 60 nanodetik , SRAM dapat memberikan waktu akses serendah 10 nanodetik . Meskipun SRAM menjadi lebih cepat , itu tidak seperti yang biasa digunakan sebagai DRAM karena itu jauh lebih mahal . Kedua jenis RAM yang volatile, yang berarti bahwa mereka kehilangan isinya ketika power dimatikan .
RAM , Main Memory dan ROM Dijelaskan
Dalam penggunaan umum, istilah RAM ini identik dengan memori utama , memori yang tersedia untuk program . Sebagai contoh, sebuah komputer dengan 8MB RAM memiliki sekitar 8 juta byte memori bahwa program dapat digunakan. Sebaliknya , ROM ( read- only memory ) mengacu pada memori khusus yang digunakan untuk menyimpan program yang boot komputer dan melakukan diagnosa . Sebagian besar komputer pribadi memiliki sejumlah kecil ROM ( beberapa ribu byte ) . Bahkan , kedua jenis memori ( ROM dan RAM ) memungkinkan akses acak . Harus tepat , oleh karena itu, RAM harus disebut sebagai baca / tulis RAM dan ROM sebagai read -only RAMJual Parabola
.
Daftar Harga Ram DDR2 dan DDR3 Terbaru
Memory DDR2 | Harga |
Apogee 1Gb PC 6400 Apogee Heatspreader,CL5 DDR2 | 146.000,- |
Apogee 2Gb PC 6400 Apogee Heatspreader,CL5 DDR2 | 247.000,- |
Apogee GT 1Gbx2 PC 6400 CL5 DDR2 | 252.000,- |
Apotop Long DIMM 2Gb PC 6400 DDR2 | 307.000,- |
Corsair CM2X2048-6400C5 DDR2 | 332.000,- |
Corsair VS1GB667D2 DDR2 | 191.000,- |
Corsair VS2GB800D2 DDR2 | 383.000,- |
Deam 1Gb PC 6400 Deam DDR2 | 146.000,- |
G.SKILL F2-6400CL4D-4GBPI-B PC2-6400 / DDR2 800 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 4-4-4-12 1.8~1.9V DDR2 Performance Series DDR2 | 745.000,- |
G.SKILL F2-6400CL4S-1GBPK Performance Series-PK/HK/HZ 1x1Gb PC 6400, CL 4-4-4-12 DDR2 | 211.000,- |
G.SKILL F2-6400CL5D-2GBNQ Performance Series-NQ/NR 2x1Gb PC 6400, CL 5-5-5-15 DDR2 | 423.000,- |
G.SKILL F2-6400CL5D-8GPQ PC2-6400 / DDR2 800 MhzCapacity 2 x 4GBTimings 5-5-5-15 1.8~1.9V DDR2 Performance Series – PQ DDR2 | 2.054.000,- |
G.SKILL F2-6400CL5S-1GBNQ (1X1Gb PC2-6400/DDR2 800Mhz,CL 5-5-5-15,Voltage 1.8-2.0v) DDR2 | 217.000,- |
G.SKILL F2-6400CL5S-1GBNT PC2-6400 / DDR2 800Mhz (1X1Gb),CL5-5-5-15,V1.8 DDR2 | 171.000,- |
G.SKILL F2-6400CL5S-2GBNT 1x2Gb PC 6400,CL 5-5-5-15,Voltage 1.8V DDR2 | 292.000,- |
G.SKILL F2-6400CL5S-2GBPQ 1x2Gb PC 6400,CL 5-5-5-15,Voltage 1.8-1.9V DDR2 | 363.000,- |
G.SKILL F2-8000CL5D-4GBPI-B PC2-8000 / DDR2 1000 MhzCapacity 2 x 1GB Timings 4-4-4-12 2.0~2.1V DDR2 Enhanced Performance Series DDR2 | 1.239.000,- |
G.SKILL F2-8500CL5D-2GBPK PC2-8500 / DDR2 1066 MhzCapacity 2 x 1GBTimings 5-5-5-15 2.0~2.1V DDR2 Performance Series – PK / HK / HZ DDR2 | 423.000,- |
G.SKILL F2-8500CL5D-4GBPI-B PC2-8500 / DDR2 1066 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 5-5-5-15 2.0V-2.1V,DDR2 Enhanced Performance Series DDR2 | 796.000,- |
G.SKILL F2-8500CL5D-4GBPK PC2-8500 / DDR2 1066 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 5-5-5-15 2.0~2.1V DDR2 Performance Series – PK / HK / HZ DDR2 | 735.000,- |
G.SKILL F2-9600CL5D-4GBPI PC2-9600 / DDR2 1200 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 5-5-5-15 2.1V DDR2 Enhanced Performance Series DDR2 | 987.000,- |
Kingston 1Gb x 2 PC 6400 KIT KVR800D2N6K2/2Gb KIT DDR2 | 466.000,- |
Kingston KHX6400D2B1K2/2g DDR2 | 473.000,- |
Kingston KHX6400D2LLK2/2Gb DDR2 | 403.000,- |
Kingston KHX8500D2K2/2Gb DDR2 | 494.000,- |
Kingston KVR800D2N6/1G 1Gb PC 6400 DDR2 | 186.000,- |
Kingston KVR800D2N6/2G 2Gb PC 6400 DDR2 | 329.000,- |
Maestro 1Gb PC 6400 Maestro DDR2 | 110.000,- |
PATRIOT PSD2 1G 8002-IH Module Signature Line Series (Premium Heatsink) DDR2 | 199.000,- |
PATRIOT PSD2 2G 8002-IH Module Signature Line Series (Premium Heatsink) DDR2 | 330.000,- |
SUN 1Gb PC 6400 DDR2 | 101.000,- |
SUN 2Gb PC 6400 DDR2 | 242.000,- |
TEAM Elite 1GB PC6400 TEDD1024M800HC5 DDR2 800MHz Elite (Heat Spreader) 1GB CL 5-5-5-15 DDR2 | 189.000,- |
TEAM Elite 1GB*2 PC6400 TEDD2048M800HC6DC DDR2 800MHz Elite (Heat Spreader) CL 6-6-6-18 DDR2 | 366.000,- |
TEAM Elite 2Gb TEDD22GM800HC501 Elite (Heat Spreader) CL 5-5-5-15 DDR2 | 291.000,- |
Team TED22GM800HC501 2Gb Elite (Heat Spreader) DDR2 | 267.000,- |
TEAM TED24G800HC5DC01 (2Gbx2 PC 6400) DDR2 | 574.000,- |
Transcend 1Gb PC 667/800 DDR2 | 186.000,- |
Transcend 2Gb PC 667/800 DDR2 | 309.000,- |
V-GEN 1Gb PC 5300 V-GEN DDR2 | 168.000,- |
V-GEN 1Gb PC 6400 V-GEN DDR2 | 178.000,- |
V-GEN 2Gb PC 5300 V-GEN DDR2 | 295.000,- |
V-GEN 2Gb PC 6400 V-GEN DDR2 | 295.000,- |
Venomrx 1Gb PC 6400 Venomrx DDR2 | 121.000,- |
Venomrx 1Gb PC 6400 Venomrx Gamers Series With Heatsink DDR2 | 146.000,- |
Venomrx 2Gb PC 6400 Venomrx DDR2 | 227.000,- |
Venomrx 2Gb PC 6400 Venomrx Gamers Series With Heatsink DDR2 | 257.000,- |
Visipro 1Gb PC 6400 Visipro DDR2 | 189.000,- |
Visipro 2Gb PC 6400 Visipro DDR2 | 313.000,- |
MEMORY RAM DDR3 | Harga |
A-Data 2Gb PC 10666/1333 | 189.000,- |
A-Data 2x1Gb PC 12800/1600Mhz Gaming Series CL 9-9-9-24 | 369.000,- |
A-Data 2x2Gb PC 12800/1600Mhz Gaming Series | 533.000,- |
A-Data 3x2Gb PC 12800/1600Mhz Gaming Series | 773.000,- |
Apacer 1Gb PC 10600 / 1333 | 95.000,- |
Apacer 2Gb PC 10600 / 1333 | 160.000,- |
Apacer 2Gbx2 2000 Ares PC 16000 | 1.130.000,- |
Apacer 2Gbx2 2400 Ares PC 19200 | 1.330.000,- |
Apogee 1Gb PC 10660 / 1333Mhz Heatspreader,CL9 | 94.000,- |
Apogee 2Gb PC 10660 / 1333Mhz Heatspreader,CL9 | 120.000,- |
Apogee 4Gb PC 10660 / 1333Mhz Heatspreader,CL9 | 215.000,- |
ApogeeGT 1Gbx2 PC 10660 / 1333Mhz Heatspreader,Dual Channel,CL9 | 215.000,- |
ApogeeGT 2Gbx2 PC 10660 / 1333Mhz CL9, Extreme Overclocking Kit DDR3 | 387.000,- |
ApogeeGT 2Gbx2 PC 17600/2200Mhz CL 7 | 911.000,- |
ApogeeGT 2Gbx2 PC 19200/2400Mhz CL 9 | 962.000,- |
ApogeeGT Triple Chanel 1Gbx3 PC 1866Mhz Extreme Overclocking Tripple Channel,CL8,1.65V | 880.000,- |
Corsair CML16GX3M4A1600C9 (4x4Gb) | 1.366.000,- |
Corsair CML4GX3M2A1600C9B (2x2Gb) | 361.000,- |
Corsair CML8GX3M2A1600C9 (2x4Gb) | 704.000,- |
Corsair CML8GX3M2A1600C9B (2x4Gb) | 704.000,- |
Corsair CML8GX3M2A1600C9W (2x4Gb) | 790.000,- |
Corsair CMP12GX3M3A1600C9 (3x4Gb) (i7,1366,Triple Chanel) | 1.666.000,- |
Corsair CMP4GX3M2A1600C8 (2x2Gb) (i5/i7,1156) | 620.000,- |
Corsair CMP4GX3M2A1600C9 (2x2Gb) (Core i5/Core i7,1156) | 534.000,- |
Corsair CMP4GX3M2B1600C8 (2x2Gb) (i5,i7,Core2,AMD Phenom II) | 618.000,- |
Corsair CMP6GX3M3A1600C7 (3x2Gb) (i7,1366,Tripple Channel,CL 7-8-7-20) | 1.319.000,- |
Corsair CMP6GX3M3A1600C8 (3x2Gb) (i7,1366,Tripple Channel) 3x2Gb PC 12800 | 1.104.000,- |
Corsair CMP8GX3M2A1600C9 (2x4Gb) | 1.136.000,- |
Corsair CMT12GX3M3A2000C9 (3x4Gb) (i7/1355,Triple Chanel) | 2.558.000,- |
Corsair CMT4GX3M2A2000C8 (2x2Gb) (i5,i7,1156,Core 2) | 1.188.000,- |
Corsair CMT6GX3M3A1866C9 (3x2Gb) (i7,1366,Triple Chanel) | 1.411.000,- |
Corsair CMT6GX3M3A2000C8 (3x2Gb) (i7,1366,Triple Chanel) | 1.626.000,- |
Corsair CMT8GX3M2A1866C9 (2X4Gb) | 1.615.000,- |
Corsair CMV4GX3M1A1333C9 (1x4Gb) | 215.000,- |
Corsair CMX4GX3M1A1333C9 (1x4Gb) (i5/i7/Core 2/AMD Phenom II) | 301.000,- |
Corsair CMX4GX3M1A1600C7 (1x4Gb) (i5,i7,core 2,AMD Phenom II) | 552.000,- |
Corsair CMX4GX3M1A1600C9 (1x4Gb) | 335.000,- |
Corsair CMX4GX3M2A1600C7 (2x2Gb) (i5,i7,1156,core 2) | 567.000,- |
Corsair CMX4GX3M2A1600C8 (2x2Gb) (i5,i7,1156,core 2) | 472.000,- |
Corsair CMX4GX3M2B1600C9 (2x2Gb) (i5,i7,Core 2, AMD Phenom II) | 356.000,- |
Merk & Specs | Harga (IDR) |
Corsair CMX6GX3M3A1600C9 (3x2Gb) (i7,1366,Triple Chanel) | 601.000,- |
Corsair CMZ16GX3M4A1600C9 (4x4Gb) (i5,i7,1155) | 1.417.000,- |
Corsair CMZ16GX3M4A1600C9B (4X4Gb) (i5,i7,1155,core 2) | 1.417.000,- |
Corsair CMZ4GX3M1A1600C9B (1x4Gb) (i5,i7,1155,core 2) | 380.000,- |
Corsair CMZ4GX3M2A1600C9 (2x2Gb) (i5/i7/Core2/1155) | 399.000,- |
Corsair CMZ6GX3M3A1600C8 (3x2Gb) (i5/i7/Core2/1155) | 726.000,- |
Corsair CMZ8GX3M2A1600C8 (2x4Gb) (i5,i7,Core 2/1155) | 812.000,- |
Corsair CMZ8GX3M2A1600C8R (2x4G) | 812.000,- |
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9 (2X4Gb) | 726.000,- |
Corsair CMZ8GX3M2A1600C9R (2x4Gb) (i5,i7,1155,core 2) | 726.000,- |
Corsair CMZ8GX3M2A1866C9 (2x4Gb) (i5,i7,1155) | 812.000,- |
Corsair CMZ8GX3M2A1866C9B (2x4Gb) (i5,i7,Core 2) | 812.000,- |
Corsair CMZ8GX3M2A1866C9R (2x4Gb) (i5,i7,1155) | 812.000,- |
Corsair TW3X4G1333C9A | 301.000,- |
Corsair VS2GB1333D3 | 129.000,- |
Corsair VS2GB1333D3DR | 137.000,- |
Cosair TW3X2G1333C9A (2x1Gb) (i5/i7/Core2/Phenom II) | 301.000,- |
Deam 1Gb PC 10600 / 1333 | 86.000,- |
Deam 2Gb PC 10600 / 1333 | 116.000,- |
Deam 4Gb PC 10600 / 1333 | 202.000,- |
Elixir 1Gb PC 10600/1333Mhz | 90.000,- |
Elixir 2Gb PC 10600/1333Mhz | 125.000,- |
Elixir 2Gb PC 12800/1600Mhz | 133.000,- |
Elixir 2Gb PC 12800/1600Mhz OC with Heatsink | 155.000,- |
Elixir 2Gb PC 8500/1066Mhz | 112.000,- |
Elixir 4Gb PC 10600/1333Mhz | 202.000,- |
Elixir 4Gb PC 10600/1333Mhz OC with Heatsink | 215.000,- |
G.SKILL Enhance Performance Series-Trident F3-12800CL6D-2GBTD 2x1Gb PC 12800,Timing 6-7-6-21 | 344.000,- |
G.SKILL Enhance Performance Series-Trident F3-12800CL6T-3GBTD (3x1Gb PC3-12800/DDR3 1600Mhz,CL 6-7-6-18,Voltage 1.6v) | 395.000,- |
G.SKILL Enhance Performance Series-Trident F3-12800CL6T-6GBTD PC3-12800 / DDR3 1600 MhzCapacity 3 x 2GBTimings 6-7-6-18 1.65 V DDR3 Enhanced Performance Series – Trident | 1.495.000,- |
G.SKILL Enhance Performance Series-Trident F3-12800CL8D-2GBTD PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (2X1GB) | 266.000,- |
G.SKILL Enhance Performance Series-Trident F3-12800CL8D-4GBTD PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (2X2GB) | 421.000,- |
G.SKILL Enhance Performance Series-Trident F3-16000CL9D-4GBTD PC3-16000 / DDR3 2000 MHZ (2X2GB) | 859.000,- |
G.SKILL Enhance Performance Series-Trident F3-16000CL9D-4GBTDD PC3-16000 / DDR3 2000 MHZ (2X2GB) | 859.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-10666CL9D-4GBRL PC3-10666 / DDR3 1333 MHZ (2X2GB) | 326.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-10666CL9D-8GBRL PC3-10666 / DDR3 1333 MHZ (2X4GB) | 507.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-10666CL9S-4GBRL PC3-10666 / DDR3 1333 MHZ (1X4GB) | 258.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-12800CL7D-4GBRH PC3-12800 / DDR3 1600 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 7-7-7-24 1.65 V DDR3 Gaming Series – Ripjaws | 567.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-12800CL7D-4GBRM PC3-12800 / DDR3 1600 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 7-8-7-24 1.65 V DDR3 Gaming Series – Ripjaws | 481.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-12800CL8D-4GBRM PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (2X2GB) | 404.000,- |
Merk & Specs | Harga (IDR) |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-12800CL8T-6GBRM (3x2Gb PC3-12800 DDR3 1600Mhz,CL8-8-8-24,Voltage 1.65v) | 679.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-12800CL9D-4GBRL PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (2X2GB) | 352.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-12800CL9D-8GBRL PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (2X4GB) | 593.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-12800CL9Q-16GBRL (4x4Gb PC3-12800 1600Mhz,CL9-9-9-24,Voltage 1.5v) | 1.160.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-12800CL9S-4GBRL PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (1X4GB) | 301.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-12800CL9T2-24GBRL PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (6X4GB) | 1.924.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-16000CL9D-4GBRH PC3-16000 / DDR3 2000 MHZ (2X2GB) | 636.000,- |
G.SKILL Gaming Series-Ripjaws F3-16000CL9D-4GBRM PC3-16000 / DDR3 2000 MHZ (2X2GB) | 567.000,- |
G.SKILL Performance Series PK-F3-10666CL7T-3GBPK PC3-10666 / DDR3 1333 MhzCapacity 3 x 1GBTimings 7-7-7-18 1.5~1.6V DDR3 Performance Series – PK | 430.000,- |
G.SKILL Performance Series PK-F3-10666CL7T-6GBPK PC3-10666 / DDR3 1333 MhzCapacity 3 x 2GBTimings 7-7-7-18 1.5~1.6V DDR3 Performance Series – PK | 661.000,- |
G.SKILL Performance Series-ECO F3-12800CL7D-4GBECO PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (2X2GB) | 541.000,- |
G.SKILL Performance Series-ECO F3-12800CL9D-4GBECO PC3-12800 / DDR3 1600 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 9-9-9-24 1.35V DDR3 Performance Series – ECO | 481.000,- |
G.SKILL Performance Series-NQ F3-10600CL9D-2GBNQ PC3-10600 / DDR3 1333 MhzCapacity 2 x 1GBTimings 9-9-9-24 1.5 V DDR3 Performance Series – NQ | 223.000,- |
G.SKILL Performance Series-NQ F3-10666CL9D-4GBNQ PC3-10666 / DDR3 1333 MhzCapacity 2 x 2GBTimings 9-9-9-24 1.5~1.6V DDR3 Performance Series – NQ | 301.000,- |
G.SKILL Performance Series-NQ F3-12800CL9D-2GBNQ PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (1X2GB) | 232.000,- |
G.SKILL Performance Series-NQ F3-12800CL9D-4GBNQ PC-12800 / DDR3 1600 MHZ (2X2GB) | 344.000,- |
G.SKILL Performance Series-NQ F3-12800CL9T-3GBNQ PC3-12800 / DDR3 1600 MhzCapacity 3 x 1GBTimings 9-9-9-24 1.5~1.6V DDR3 Performance Series – NQ | 352.000,- |
G.SKILL Performance Series-NQ F3-12800CL9T-6GBNQ PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (3X2GB) | 507.000,- |
G.SKILL Performance Series-PI/PIS F3-12800CL6D-4GBPI PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (2X2GB) | 636.000,- |
G.SKILL Performance Series-PI/PIS F3-12800CL6Q-8GBPI PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (4X2GB) | 1.306.000,- |
G.SKILL Performance Series-PI/PIS F3-12800CL6T-6GBPI PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (3X2GB) | 971.000,- |
G.SKILL Performance Series-PI/PIS F3-12800CL7T-6GBPI PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (3X2GB) | 739.000,- |
G.SKILL Performance Series-PI/PIS F3-16000CL6D-4GBPIS PC3-16000 / DDR3 2000 MHZ (2X2GB) | 1.314.000,- |
G.SKILL Performance Series-PI/PIS F3-17066CL7D-4GBPIS PC3-17066 / DDR3 12133 MHZ (2X2GB) | 1.246.000,- |
G.SKILL Performance Series-PI/PIS F3-17600CL7D-4GBPIS PC3-17600 / DDR3 2200 MHZ (2X2GB) | 1.289.000,- |
G.SKILL Performance Series-PI/PIS F3-18400CL8D-4GBPIS PC3-18400 / DDR3 2300 MHZ (2X2GB) | 1.366.000,- |
G.SKILL Performance Series-PI/PIS F3-19200CL9D-4GBPIS PC3-19200 / DDR3 2400 MHZ (2X2GB) | 1.787.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-10666CL7D-4GBXH PC3-10666 / DDR3 1333 MHZ (2X2GB) | 344.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-10666CL7D-8GBXH PC3-10166 / DDR3 1333 MHZ (2X4GB) | 601.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-10666CL8D-4GBXM PC3-10666 / DDR3 1333 MHZ (2X2GB) | 318.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-10666CL9D-4GBXL PC3-10666 / DDR3 1333 MHZ (2X2GB) | 301.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-10666CL9D-8GBXL PC3-10666 / DDR3 1333 MHZ (2X4GB) | 498.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-12800CL6D-4GBXH PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (2XGB) | 550.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-12800CL9D-4GBXL PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (2X2GB) | 326.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (2X4GB) | 584.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-14900CL9D-8GBXLD PC3-14900 / DDR3 1866 MHZ (2X4GB) | 1.271.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-17000CL9D-4GBXL PC3-17000 / DDR3 2133 MHZ (2X2GB) | 533.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-17000CL9D-8GBXLD PC3-17000 / DDR3 2133 MHZ (2X4GB) | 1.374.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-17600CL7D-4GBXHD PC3-17600 / DDR3 2200 MHZ (2X2GB) | 1.246.000,- |
G.SKILL Performance Series-Ripjaws X F3-17600CL9D-4GBXLD PC3-17600 / DDR3 2200 MHZ (2X2GB) | 687.000,- |
Merk & Specs | Harga (IDR) |
G.SKILL Special Edition-Sniper F3-10666CL9D-8GBSR PC3-10666 / DDR3 1333 MHZ (2X4GB) | 507.000,- |
G.SKILL Special Edition-Sniper F3-12800CL7D-8GBSR PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (2X4GB) | 1.246.000,- |
G.SKILL Special Edition-Sniper F3-12800CL9D-8GBSR2 PC3-12800 / DDR3 1600 MHZ (2X4GB) | 610.000,- |
G.SKILL Value Series-NT F3 10600 CL9D-4GBNT PC3-10600 / DDR3 1333 MHZ (1X2GB) | 266.000,- |
G.SKILL Value Series-NT F3-10600CL9D-8GBNT PC3-10600 / DDR3 1333 MHZ (2X4GB) | 430.000,- |
G.SKILL Value Series-NT F3-10600CL9S-2GBNT (1x2Gb PC3-10600/DDR3 1333 Mhz,Voltage 1.5v) | 150.000,- |
G.SKILL Value Series-NT F3-10600CL9S-4GBNT PC3-10600 / DDR3 1333 MHZ (1X4GB) | 215.000,- |
GEIL Black Dragon 2Gb (2x1Gb) PC3-12800 1600Mhz Dual Chanel, Heat Spreader, SPD 8-8-8 | 395.000,- |
GEIL Black Dragon 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600Mhz Dual Chanel, Heat Spreader, SPD 8-8-8 | 567.000,- |
GEIL Enhance Plus 4Gb (2x2Gb) PC3-12000 1500Mhz SPD 9-9-9 (GEP34GB1500C9DC) | 447.000,- |
GEIL Enhance Plus 4Gb (2x2Gb) PC3-12000 1500Mhz SPD 9-9-9 (GEP34GB1750C9DC) | 515.000,- |
GEIL Enhance Plus 8Gb (2x4Gb) PC3-14000 1750Mhz SPD 9-9-9 (GEP38GB1500C9DC) | 773.000,- |
GEIL Enhance Plus 8Gb (2x4Gb) PC3-14000 1750Mhz SPD 9-9-9 (GEP38GB1750C9DC) | 902.000,- |
GEIL Evo One 2Gb (2x1Gb) PC3-12800 1600Mhz Dual Chanel, Heat Spreader, SPD 8-8-8 | 412.000,- |
GEIL Evo One 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600Mhz Dual Chanel, Heat Spreader, SPD 8-8-8 | 584.000,- |
GEIL Evo One 6Gb (3x2Gb) PC 12800 1600Mhz SPD 8-8-8 (GE36GB1600C8TC) | 816.000,- |
GEIL Evo Two 4Gb (2x2Gb) PC3-16000 2000Mhz Dual Chanel, Heat Spreader, SPD 6-9-6 | 1.280.000,- |
GEIL Evo Two 4Gb (2x2Gb) PC3-16000 2000Mhz Dual Chanel, Heat Spreader, SPD 9-9-9 | 1.160.000,- |
GEIL Value Plus 1Gb (1x1Gb) PC3-10660 1333Mhz SPD 9-9-9 (GVP31GB1333C9SC) | 146.000,- |
GEIL Value Plus 2Gb (2x1Gb) PC3-12800 1600Mhz Dual Chanel, Heat Spreader, SPD 8-8-8 | 378.000,- |
GEIL Value Plus 3Gb (3x1Gb) PC3-12800 1600Mhz Dual Chanel, Heat Spreader, SPD 8-8-8 | 618.000,- |
GEIL Value Plus 4Gb (1x4Gb) PC3-10660 1333Mhz SPD 9-9-9 (GVP34GB1333C9SC) | 352.000,- |
GEIL Value Plus 4Gb (2x2Gb) PC3-12800 1600Mhz Dual Chanel, Heat Spreader, SPD 8-8-8 | 567.000,- |
GEIL Value Series 2Gb (1x2Gb) PC3-10660 1333Mhz SPD 9-9-9 (GV32GB1333C9SCN) | 206.000,- |
GEIL Value Series 2Gb (2x1Gb) PC3-12800 1600Mhz Dual Chanel, Heat Spreader, SPD 9-9-9 | 378.000,- |
GEIL Value Series 4Gb (2x2Gb) PC3-10660 1333Mhz SPD 9-9-9 (GV31GB1333C9SC) | 361.000,- |
Kingstone 1Gb PC 1066 (KVR1333D3N9/1G) | 93.000,- |
Kingstone 2Gb Kit PC 1066 (1Gbx2) (KVR1333D3N9K2/2G) | 189.000,- |
Kingstone 2GB PC 1066 (KVR1333D3N9/2G) | 124.000,- |
Kingstone 4Gb PC 1066 (KVR1333D3N9/4G) | 215.000,- |
Maestro 1Gb PC 10600 | 83.000,- |
Maestro 2Gb PC 10600 | 108.000,- |
MC Pro 1Gb PC 1333 | 103.000,- |
MC Pro 2Gb PC 1333 | 133.000,- |
Muscle Power DDR3-1333 CL9 1Gb | 94.000,- |
Muscle Power DDR3-1333 CL9 2Gb | 137.000,- |
Muscle Power DDR3-1600CL9 2Gb | 172.000,- |
Muscle Power DDR3-2000 CL9 1Gb Elpida BBSE | 180.000,- |
Muscle Power DDR3-2000 CL9 2Gb Elpida BBSE | 335.000,- |
Muscle Power Gaming Series DDR3-1333 CL9 1Gb Razorclaw | 120.000,- |
Merk & Specs | Harga (IDR) |
Muscle Power Gaming Series DDR3-1333 CL9 1Gb Stiletto | 112.000,- |
Muscle Power Gaming Series DDR3-1333 CL9 2Gb Razorclaw | 163.000,- |
Muscle Power Gaming Series DDR3-1333 CL9 2Gb Stiletto | 155.000,- |
Muscle Power Gaming Series DDR3-1333 CL9 4Gb Razorclaw | 283.000,- |
