Kategori Produk
Customer Service
Fanpage
Label:
Dell
Harga Laptop Dell Juni 2014 - Dell Computer Corporation (Dell) adalah perusahaan yang didirikan oleh Michael Dell pada tahun 1984 yang bermarkas di Austin, Texas. Dell merupakan perusahaan penjualan langsung komputer paling besar di dunia.Dell adalah sebuah branding yang terus berkembang dan bertahan sampai saat ini, branding Dell telah mendapat tempat di hati para konsumen diseluruh dunia,
Itulah info tentang Harga Laptop Dell Juni 2014,semoga bermanfaat.....
Daftar Harga Laptop Dell Terbaru
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| Dell Alien Ware M14X | 21.100.000 | -700.000 |
| Core i7 3630QM 2.4Ghz, 14” HD LED, Camera, 8GB DDR3, 1TB, Bluray, Nvidia Geforce GT650M 2GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| Dell Alien Ware M14X R3 | 24.300.000 | -1.800.000 |
| Core i7 4700 2.4Ghz, 14” HD LED, Camera, 16GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GTX765M 2GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| Dell Alien Ware M17X R5 | 34.200.000 | -1.500.000 |
| Core i7 4800 2.7Ghz, 17.3” HD LED, Camera, 16GB DDR3, 750GB, Bluray, Nvidia Geforce GTX780M 4GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| Dell Inspiron 11 3137 | 4.600.000 | 500.000 |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, 11.6” HD Touch Screen, DOS | ||
| Dell Inspiron 11 3137 | 5.100.000 | 100.000 |
| Intel 2955U 1.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, 11.6” HD Touch Screen, Win 8 | ||
| Dell Inspiron 14z | 4.800.000 | (same) |
| Core i3 3217 1.8Ghz, 4GB, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron 14z | 10.300.000 | 200.000 |
| Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 7550 1GB, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
| Dell Inspiron 14Z 7437 | 10.800.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” HD LED Touch Screen, Win 8 | ||
| Dell Inspiron 15z 7537 | 13.000.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” HD LED Touch Screen, DOS | ||
| Dell Inspiron 15z 7537 | 15.500.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 8GB DDR3, 1TB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” HD LED Touch Screen, Win 8 | ||
| Dell Inspiron 15z 7537 | 11.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” HD LED Non Touch Screen, DOS | ||
| Dell Inspiron 5437 | 6.600.000 | 400.000 |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron 5437 | 8.300.000 | 800.000 |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron 5437 | 9.600.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA Touch Screen, Win 8 | ||
| Dell Inspiron 5437 | 10.600.000 | 200.000 |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 8GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
| Dell Inspiron N3420 | 3.600.000 | (same) |
| Intel B980 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N3421 | 4.200.000 | -100.000 |
| Core i3 2365 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N3421 | 4.900.000 | (same) |
| Core i3 3217 1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N3421 | 4.000.000 | 300.000 |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N3421 | 3.900.000 | (same) |
| Intel 1017U 1.6Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N3421 | 5.300.000 | -600.000 |
| Pentium 2117U 1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA TouchScreen, DOS | ||
| Dell Inspiron N3421 | 5.400.000 | (same) |
| Core i3 3217 1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 625M 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N4050 | 7.800.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N4050 | 9.300.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA TouchScreen, DOS | ||
| Dell Inspiron N4050 | 3.300.000 | (same) |
| Intel B815 1.6Ghz, 2GB, 320GB, 14.1” WXGA, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Non OS | ||
| Dell Inspiron N4050 | 4.600.000 | (same) |
| Pentium B970 2.3Ghz, 2GB, 500GB, 14” WXGA, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, DOS | ||
| Dell Inspiron N4050 | 6.000.000 | (same) |
| Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 640GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N4050 | 5.900.000 | (same) |
| Core i3 2370 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N4050 | 6.100.000 | (same) |
| Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
| Dell Inspiron N4050 | 3.900.000 | (same) |
| Pentium B970 2.3Ghz, 2GB, 500GB, 14.1” WXGA, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, DVDRW, Card Reader, Non OS | ||
| Dell Inspiron N4110 | 4.600.000 | (same) |
| Core i3 2350 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N4110 | 5.700.000 | (same) |
| Core i3 2350 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6470 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
| Dell Inspiron N4110 | 6.000.000 | (same) |
| Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Non OS | ||
| Dell Inspiron N4110 | 6.400.000 | (same) |
| Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| Dell Inspiron N5110 | 11.300.000 | (same) |
| Core i7 2640M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home premium | ||
| Dell Inspiron N5420 | 5.800.000 | (same) |
| Core i5 2450 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 6630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N5420 | 11.400.000 | (same) |
| Core i7 2670QM 2.2Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 525M 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” WXGA, Win 7 Home Premium | ||
| Dell Inspiron N5420 | 6.400.000 | (same) |
| Core i3 2370 2.4Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
| Dell Inspiron N5420 | 7.900.000 | (same) |
| Core i5 3210 2.5Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 630 1GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N5421 | 9.200.000 | -400.000 |
| Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N5421 | 10.600.000 | (same) |
| Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
| Dell Inspiron N7420 | 9.200.000 | (same) |
| Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| Dell Inspiron N7420 Special Edition | 10.100.000 | (same) |
| Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
| Dell Latitude E3440 | 13.200.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 1TB, 14” HD LED, Wifi, Bluetooth, AMD Venus Pro 2GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E3540 | 14.200.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 1TB, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, AMD Venus Pro 2GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E5420 | 11.400.000 | (same) |
| Core i7 3612QM 2.1Ghz, 8GB (2x4GB) DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 640 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 7 Home Basic | ||
| Dell Latitude E5430 | 14.100.000 | -600.000 |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E5430 | 16.600.000 | (same) |
| Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E5520 | 14.100.000 | (same) |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E5530 | 15.900.000 | (same) |
| Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E5530 | 14.700.000 | -600.000 |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6220 | 12.800.000 | (same) |
| Core i5 2540M 2.6Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6230 | 16.500.000 | -800.000 |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 12.5” HD LED, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6230 | 18.300.000 | -800.000 |
| Core i7 3520M 2.9Ghz, 8GB DDR3, 500GB SATA, 12.5” HD LED, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6330 | 17.000.000 | -800.000 |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6330 | 18.000.000 | -800.000 |
| Core i7 3520M 2.9Ghz, 8GB DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6420 | 17.200.000 | (same) |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6420 | 17.900.000 | (same) |
| Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6420 | 13.500.000 | (same) |
| Core i5 2520M 2.5Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 320GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 4200 512MB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6430 | 15.300.000 | -600.000 |
| Core i5 3380M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 750GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6430 | 18.200.000 | -800.000 |
| Core i7 3520M 2.9Ghz, 8GB DDR3, 750GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6430 | 18.500.000 | -800.000 |
| Core i7 3740QM 2.7Ghz, 8GB DDR3, 750GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6430s | 14.700.000 | -600.000 |
| Core i7 3520QM 2.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6430s | 18.200.000 | -800.000 |
| Core i7 3520QM 2.9Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6520 | 15.900.000 | (same) |
| Core i7 3520QM 2.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6530 | 18.200.000 | (same) |
| Core i7 3520QM 2.9Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6530 | 14.000.000 | (same) |
| Core i5 2520M 2.5Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 4200 512MB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6530 | 16.400.000 | -800.000 |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6530 | 19.600.000 | (same) |
| Core i7 3740QM 2.6Ghz, 8GB DDR3, 750GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E6540 | 19.100.000 | (same) |
| Core i7 4800MQ 2.7Ghz, 8GB DDR3, 1TB, 15.6” HD LED Touch Screen, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8790 2GB, Camera, DVDRW, DOS | ||
| Dell Latitude E7240 | 24.100.000 | (same) |
| Core i7 4600U 2.1Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, 12.5” HD LED Touch Screen, Wifi, Bluetooth, Camera, No Optical Drive, Win 7 Pro | ||
| Dell Latitude E7440 | 24.700.000 | (same) |
| Core i7 4600U 2.1Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, 14” HD LED Touch Screen, Wifi, Bluetooth, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| Dell Precision M4800 | 33.800.000 | (same) |
| Core i7 4800MQ 2.7GHz, 8GB DDR3, 750GB, NVidia Quadro K2100M 2GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 15.6” HD LED, Win 7 Pro | ||
| Dell Precision M6800 | 44.000.000 | (same) |
| Core i7 4800MQ 2.7GHz, 8GB DDR3, 750GB, NVidia Quadro K3100M 2GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 17.3” HD LED, Win 7 Pro | ||
| Dell Vostro 131 | 16.400.000 | (same) |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB (2x2GB) DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
Itulah info tentang Harga Laptop Dell Juni 2014,semoga bermanfaat.....
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Produk Terlaris
-
Harga Ram DDR2 dan DDR3 Terbaru 2014 - Ram adalah singkatan dari random access memory, jenis memori komputer yang dapat diakses secara acak...
-
LG G Flex Spesifikasi dan Harga LG G Flex - Dari awal Anda akan melihat bahwa LG G Flex adalah seperti beberapa ponsel lain sebelumnya. Yan...
-
10 Aplikasi Android yang Populer di Google Play - Android adalah sistem operasi mobile yang paling populer di dunia,Android memiliki pangsa...
-
Moto G vs Moto X. Perbandingan Moto G vs Moto X.Mana Yang Terbaik? - Motorola, kini dimiliki oleh Google, memiliki beberapa smartphone di...
-
Daftar Harga Smartphone BlackBerry Bulan Juni 2014 - ,BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia Pada akhir tahun 2004 oleh salah ...
-
Akhirnya Blog Saya Satu-Satunya kena Google Sand Book - Saya akan menceritakan sedikit tentang blog ini kena Google Sandbook,Awalnya blog s...
-
Acer adalah perusahaan ternama didunia,produk-produknya selalu ramai dicari para konsumenya,acer karena produk-produknya yang sangat berku...
-
Harga Laptop Asus Maret 2014 Harga Laptop Asus Maret 2014 Asus adalah perusahaan yang sangat terkenal,Asus membuat produk berkualitas sepert...
-
Harga Laptop Acer Maret 2014 Acer adalah sebuah perusahaan ternama didunia,produk-produk Acer sangat bagus dan harganya juga terjangkau.Kal...
-
Harga Laptop Asus Juni 2014 - Asus semakin hari semakin menunjukan kualitas yang mereka hasilkan setara dengan milik produsen lain.Untuk pr...

0 komentar:
Posting Komentar