Kategori Produk
Customer Service
Fanpage
Label:
Intel
Harga Processor 2014 - Processor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor adalah chip yang sering disebut “Microprosessor” yang sekarang processor1ukurannya sudah mencapai Gigahertz (GHz). Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Merk prosesor yang banyak beredar dipasatan adalah AMD, Apple, Cyrix VIA, IBM, IDT, dan Intel. Bagian dari Prosesor Bagian terpenting dari prosesor terbagi 3 yaitu :
Harga Processor Intel Socket LGA 1150 - Intel Core i3
Harga Processor Intel Socket LGA 1150 - Intel Core i5
Harga Processor Intel Socket LGA 1150 - Intel Core i7
Harga Processor Intel Socket LGA 1155 - Intel Pentium & Celeron
Harga Processor Intel Socket LGA 1155 - Intel Core i3
Harga Processor Intel Socket LGA 1155 - Intel Core i5
Harga Processor Intel Socket LGA 1155 - Intel Core i7
Harga Processor Intel Socket LGA 2011 - Intel Core i7
Harga Processor Intel Socket LGA 775 - Intel Pentium / Dual Core/ Core 2 Duo / Quad Core
Harga Processor Intel Socket LGA 1156 - Intel Core i3
Harga Processor Intel Socket LGA 1156 - Intel Core i5
Harga Processor Intel Socket LGA 1366 - Intel Core i7
Harga Processor Intel Server Processor- Intel Xeon
Harga Intel Server Processor Accessories
Harga Processor AMD Socket AM3
Harga Processor AMD Socket AM3+
Harga Processor AMD Socket FM1
Harga Processor AMD Socket FM2
Harga Processor AMD Server Opteron
Itulah Info tentang Harga Processor 2014,semoga bermanfaat bagi anda semua,.......
- Aritcmatics Logical Unit (ALU)
- Control Unit (CU)
- Memory Unit (MU)
Harga Processor Intel Terbaru |
Harga Processor Intel Socket LGA 1150 - Intel Core i3
| Intel Core i3-4130 3.4 Ghz – Cache 3MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 1,400,000 |
| Intel Core i5-4670K 3.4 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 2,880,000 |
| Intel Core i5-4670 3.4 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 2,640,000 |
| Intel Core i5-4570 3.2 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 2,407,000 |
| Intel Core i5-4440 3.1Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 2,223,000 |
| Intel Core i5-4430 3.0 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 2,198,000 |
| Intel Core i7-4771 3.5 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 4,083,000 |
| Intel Core i7-4770K 3.5 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 4,108,000 |
| Intel Core i7-4770 3.4 Ghz – Cache 6MB [Box] Socket LGA 1150 – Haswell Series | Rp 3,819,000 |
| Intel Pentium G1610 2.6Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 454,000 |
| Intel Pentium G1610 2.6Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 411,000 |
| Intel Pentium G2020 2.9Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 599,000 |
| Intel Pentium G2020 2.9Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 602,000 |
| Intel Pentium G2030 3.0Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 666,000 |
| Intel Pentium G2030 3.0Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 626,000 |
| Intel Pentium G2120 3.1Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 777,000 |
| Intel Pentium G2130 3.2Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 801,000 |
| Intel Celeron G530 2.4Ghz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 442,000 |
| Intel Celeron G540 2.5Ghz Cache 2MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 454,000 |
| Intel Celeron G540 2.5Ghz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 1155 | N/A |
| Intel Celeron G550 2.6Ghz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 424,000 |
| Intel Pentium G620 2.6Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 675,000 |
| Intel Pentium G630 2.7Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 645,000 |
| Intel Pentium G630 2.7Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 596,000 |
| Intel Pentium G640 2.8Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 614,000 |
| Intel Pentium G645 2.9Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 675,000 |
| Intel Pentium G645 2.9Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 571,000 |
| Intel Pentium G840 2.8Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 810,000 |
| Intel Pentium G840 2.8Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 829,000 |
| Intel Pentium G850 2.9Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 878,000 |
| Intel Pentium G860 3.0Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 823,000 |
| Intel Pentium G870 3.1Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 1,117,000 |
| Intel Core i3 3240 3.4Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 1,299,000 |
| Intel Core i3 3220 3.3Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 1,283,000 |
| Intel Core i3 3210 3.2Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 1,363,000 |
| Intel Core i3 2130 3.4Ghz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 1,363,000 |
| Intel Core i3 2120 3.3Ghz Cache 3MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 1,216,000 |
| Intel Core i5 3570k 3.4Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 – Unlocked | Rp 2,751,000 |
| Intel Core i5 3570 3.4Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 2,468,000 |
| Intel Core i5 3550 3.3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 2,474,000 |
| Intel Core i5 3470 3.2Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 – Best Seller | Rp 2,223,000 |
| Intel Core i5 3470 3.2Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 2,088,000 |
| Intel Core i5 3450 3.1Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 2,174,000 |
| Intel Core i5 3450 3.1Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 2,247,000 |
| Intel Core i5 3330 3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 2,057,000 |
| Intel Core i5 3330 3Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 + Deepcool Fan | Rp 2,106,000 |
| Intel Core i5 2550K 3.4Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 – Unlocked | Rp 2,051,000 |
| Intel Core i5 2500K 3.3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 – Unlocked | Rp 2,579,000 |
| Intel Core i5 2500 3.3Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 2,438,000 |
| Intel Core i5 2500 3.3Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 2,407,000 |
| Intel Core i5 2400 3.1Ghz Cache 6MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 2,345,000 |
| Intel Core i5 2320 3.0Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 2,186,000 |
| Intel Core i5 2310 2.9Ghz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 2,100,000 |
| Intel Core i7 3770k 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 – Unlocked | Rp 3,923,000 |
| Intel Core i7 3770 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 3,531,000 |
| Intel Core i7 2700K 3.5Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 – Unlocked | Rp 3,917,000 |
| Intel Core i7 2600K 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 – Unlocked | Rp 3,696,000 |
| Intel Core i7 2600 3.4Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1155 | Rp 3,635,000 |
| Intel Core i7 2600 3.4Ghz Cache 8MB [Tray] Socket LGA 1155 | Rp 3,512,000 |
| Intel Core i7 4960K 3.5Ghz Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011 | Rp 13,938,000 |
| Intel Core i7 4930K 3.4Ghz Cache 12MB [Box] Socket LGA 2011 | Rp 7,307,000 |
| Intel Core i7 4820K 3.7Ghz Cache 10MB [Box] Socket LGA 2011 | Rp 4,114,000 |
| Intel Core i7 3970X 3.5Ghz Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011 | Rp 13,324,000 |
| Intel Core i7 3960X 3.3Ghz Cache 15MB [Box] Socket LGA 2011 | Rp 13,054,000 |
| Intel Core i7 3930K 3.2Ghz Cache 12MB [Box] Socket LGA 2011 | Rp 7,184,000 |
| Intel Core i7 3820 3.6Ghz Cache 10MB [Box] Socket LGA 2011 | Rp 3,623,000 |
| Intel Pentium IV 478 2.40Ghz Socket LGA 478 | Rp 90,000 |
| Intel Pentium IV 520 2.80Ghz Socket LGA 775 | Rp 111,000 |
| Intel Pentium E2140 1.8Ghz FSB 800 Mhz Cache 1MB [Tray] Socket LGA 775 | Rp 150,000 |
| Intel Pentium E2160 1.8Ghz FSB 800 Mhz Cache 1MB [Tray] Socket LGA 775 | Rp 160,000 |
| Intel Pentium E2200 2.2Ghz FSB 800 Mhz Cache 1MB [Tray] Socket LGA 775 | Rp 175,000 |
| Intel Dual Core E5700 3.0Ghz FSB 800 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775 | N/A |
| Intel Core 2 Duo E4600 2.4Ghz FSB 800 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775 | Rp 209,000 |
| Intel Core 2 Duo E6300 1.86Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775 | Rp 180,000 |
| Intel Core 2 Duo E6400 1.96Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775 | Rp 195,000 |
| Intel Core 2 Duo E6550 2.30Ghz FSB 1066 Mhz Cache 2MB [Tray] Socket LGA 775 | Rp 205,000 |
| Intel Core 2 Duo E7500 2.93Ghz FSB 1066 Mhz Cache 3MB [Tray] Socket LGA 775 | Rp 400,000 |
| Intel Core 2 Duo E8300 2.83Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775 | Rp 381,000 |
| Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775 | Rp 410,000 |
| Intel Core 2 Duo E8500 3.13Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775 | Rp 448,000 |
| Intel Core 2 Duo E8600 3.33Ghz FSB 1333 Mhz Cache 6MB [Tray] Socket LGA 775 | N/A |
| Intel Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz FSB 1333 Mhz Cache 4MB [Tray] Socket LGA 775 | Rp 1,560,000 |
| Intel Core i3 540 3.06 Ghz Cache 4MB [Box] Socket LGA 1156 | Rp 639,000 |
| Intel Core i5 760 2.80 Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1156 | Rp 1,363,000 |
| Intel Core i5 760 2.80 Ghz Cache 8MB [Tray] Socket LGA 1156 | Rp 1,302,000 |
| Intel Core i7 960 3.20 Ghz Cache 8MB [Box] Socket LGA 1366 | N/A |
| Intel Xeon E5-2687W, 3.1Ghz, Cache 20MB, LGA2011 | Rp 26,083,000 |
| Intel Xeon E5-2690, 2.9Ghz, Cache 20MB, LGA2011 | Rp 28,440,000 |
| Intel Xeon E5-2680, 2.7Ghz, Cache 20MB, LGA2011 | Rp 23,848,000 |
| Intel Xeon E5-2670, 2.6Ghz, Cache 20MB, LGA2011 | Rp 21,490,000 |
| Intel Xeon E5-2665, 2.4Ghz, Cache 20MB, LGA2011 | Rp 19,955,000 |
| Intel Xeon E5-2660, 2.2Ghz, Cache 20MB, LGA2011 | Rp 18,420,000 |
| Intel Xeon E5-2650, 2Ghz, Cache 20MB, LGA2011 | Rp 15,375,000 |
| Intel Xeon E5-2640, 2.5Ghz, Cache 15MB, LGA2011 | Rp 11,801,000 |
| Intel Xeon E5-2630, 2.3Ghz, Cache 15MB, LGA2011 | Rp 8,191,000 |
| Intel Xeon E5-2620, 2Ghz, Cache 15MB, LGA2011 | Rp 5,465,000 |
| Intel Xeon E5-2609, 2.4Ghz, Cache 10MB, LGA2011 | Rp 3,868,000 |
| Intel Xeon E5-2603, 1.8Ghz, Cache 10MB, LGA2011 | Rp 2,788,000 |
| Intel Xeon E5-2420, 1.9Ghz, Cache 15MB, LGA1356 | Rp 5,121,000 |
| Intel Xeon E5-2407, 2.2Ghz, Cache 10MB, LGA1356 | Rp 3,328,000 |
| Intel Xeon X5690, 3.46Ghz, Cache 12MB, LGA1366 | Rp 23,025,000 |
| Intel Xeon X5680, 3.33Ghz, Cache 12MB, LGA1366 | Rp 22,165,000 |
| Intel Xeon X5670, 2.93Ghz, Cache 12MB, LGA1366 | Rp 19,709,000 |
| Intel Xeon X5660, 2.8Ghz, Cache 12MB, LGA1366 | Rp 16,885,000 |
| Intel Xeon X5650, 2.66Ghz, Cache 12MB, LGA1366 | Rp 13,815,000 |
| Intel Xeon E5640, 2.66Ghz, Cache 12MB, LGA1366 | Rp 10,745,000 |
| Intel Xeon E5630, 2.53Ghz, Cache 12MB, LGA1366 | Rp 7,675,000 |
| Intel Xeon E5620, 2.4Ghz, Cache 12MB, LGA1366 | Rp 4,973,000 |
| Intel Xeon E5606, 2.13Ghz, Cache 8MB, LGA1366 | Rp 2,886,000 |
| Intel Xeon W3680, 3.33Ghz, Cache 12MB, LGA1366 | Rp 8,166,000 |
| Intel Xeon W3565, 3.2Ghz, Cache 8MB, LGA1366 | Rp 4,298,000 |
| Intel Xeon E3-1275, 3.4Ghz, Cache 8MB, LGA1155 | Rp 4,605,000 |
| Intel Xeon E3-1220 v2, 3.1Ghz, Cache 8MB, LGA1155 | Rp 2,628,000 |
| Intel Xeon E3-1230, 3.2Ghz, Cache 8MB, LGA1155 | Rp 3,009,000 |
| Intel Xeon E3-1240, 3.3Ghz, Cache 8MB, LGA1155 | Rp 3,500,000 |
| Intel Xeon X3470, 2.93Ghz, Cache 8MB, LGA1156 | Rp 4,605,000 |
| Intel Xeon X3460, 2.8Ghz, Cache 8MB, LGA1156 | Rp 4,298,000 |
| Intel Xeon X3450, 2.66Ghz, Cache 8MB, LGA1156 | Rp 3,377,000 |
| Intel Xeon X3440, 2.53Ghz, Cache 8MB, LGA1156 | Rp 2,947,000 |
| Intel Xeon X3430, 2.4Ghz, Cache 8MB, LGA1156 | Rp 2,579,000 |
| Intel Xeon E3120, 3.16Ghz, Cache 6MB, LGA775 | Rp 2,603,000 |
| Intel Xeon E3110, 3Ghz, Cache 6MB, LGA775 | Rp 2,247,000 |
| Intel RAID ACTIVATION KEY TO ENABLE SAS AND/OR SATA SOFTWARE RAID 5 | Rp 1,302,000 |
| Intel Thermal Solution Active for LGA1366 & LGA1356 – STS100A | Rp 319,000 |
| Intel Thermal Solution Passive for LGA1366 & LGA1356 – STS100P | Rp 381,000 |
| Intel Thermal Solution (Passive / Active Combination) for LGA1366 & LGA1356 – STS100C | Rp 442,000 |
| Intel Thermal Solution (Passive / Active Combination) for LGA2011 – STS200C | Rp 503,000 |
| Intel Thermal Solution Combo for LGA2011 – RTS2011LC FHS 2011 | Rp 1,019,000 |
| Intel Thermal Solution Combo for LGA2011 – RTS2011AC FHS 2011 | Rp 282,000 |
Harga Processor AMD 2014:
| AMD ATHLON64 3500+ 2.2Ghz Cache 512KB AM2 [Tray] | Rp 381,000 |
| AMD ATHLON X2 7550 2.5Ghz Cache 1MB 95W AM2+ [Tray] – AD7550WCJ2BGH | Rp 405,000 |
| AMD PHENOM X3 8750 2.4Ghz Cache 3.5MB 95W AM2+ [Tray] – HD8750WCJ3BGH | Rp 418,000 |
| AMD SEMPRON 1200 2.1 Ghz 64KB 45W AM2 [Tray] – SDH1200IAA4DP | Rp 233,000 |
| AMD SEMPRON 2600 1.6 Ghz 128KB 45W 754 [Tray] – SDA2600AIO2BX | Rp 184,000 |
| AMD SEMPRON 145 2.8Ghz 45W AM3 [Box] – SDX145HBK13GM | Rp 418,000 |
| AMD SEMPRON 190 2.5Ghz 45W AM3 [Box] – SDX190HBK13GM | Rp 454,000 |
| AMD ATHLON II X2 270 3.4Ghz Cache 2MB 65W AM3 [Box] – ADX265OCK23GM | Rp 589,000 |
| AMD ATHLON II X3 455 3.3Ghz Cache 1.5MB 95W AM3 [Box] – ADX450WFK32GM | Rp 810,000 |
| AMD PHENOM II X2 555 3.2Ghz Black Edition Cache 6MB 80W AM3 [Box] – HDZ555WFK2DGM | Rp 921,000 |
| AMD Zambezi FX-4130 3.8Ghz Cache 8MB 95W AM3+ [Box] – 4 Core – FD4100WMGUSBX | Rp 1,154,000 |
| AMD Vishera FX-4300 3.8Ghz Cache 4MB 95W AM3+ [Box] – 4 Core – FD4300WMHKBOX | Rp 1,240,000 |
| AMD Vishera FX-4350 4.2Ghz Cache 4MB 125W AM3+ [Box] – 4 Core – FD4350FRHKBOX | Rp 1,547,000 |
| AMD Vishera FX-6300 3.5Ghz Cache 6MB 95W AM3+ [Box] – 6 Core – FD6300FRGUBOX | Rp 1,351,000 |
| AMD Vishera FX-6350 3.9Ghz Cache 6MB 125W AM3+ [Box] – 6 Core – FD6350FRHKBOX | Rp 1,670,000 |
| AMD Vishera FX-8320 3.5Ghz Cache 8MB 125W AM3+ [Box] – 8 Core – FD8320FRHKBOX | Rp 1,854,000 |
| AMD Vishera FX-8350 4.0Ghz Cache 8MB 95W AM3+ [Box] – 8 Core – FD8350FRHKBOX | Rp 2,370,000 |
| AMD Vishera FX-9370 4.4Ghz Cache 8MB 220W AM3+ [Box] – 8 Core – FD9590FHHKWOF | Rp 3,745,000 |
| AMD Vishera FX-9590 4.7Ghz Cache 8MB 220W AM3+ [Box] – 8 Core – FD9370FHHKWOF | Rp 9,885,000 |
| AMD Llano A4-3300 (Radeon HD6410D) 2.5Ghz Cache 1MB 65W Socket FM1 – AD3300OJGXBOX | Rp 454,000 |
| AMD Llano A4-3400 (Radeon HD6410D) 2.7Ghz Cache 1MB 65W Socket FM1 – AD3400OJGXBOX | Rp 503,000 |
| AMD Llano A6-3500 (Radeon HD6530D) 2.1Ghz Cache 3MB 65W Socket FM1 – AD3500OJGXBOX | Rp 749,000 |
| AMD Llano A6-3670K (Radeon HD6530D) 2.7Ghz Cache 4MB 100W Socket FM1 – AD3670WNGXBOX | Rp 847,000 |
| AMD Llano A8-3870K (Radeon HD6550D) 3.0Ghz Cache 4MB 100W Socket FM1 – AD3870WNGXBOX | Rp 970,000 |
| AMD Trinity A4-5300 (Radeon HD7480D) 3.4Ghz Cache 1MB 65W Socket FM2/FM2+ – AD5300WNGXBOX | Rp 516,000 |
| AMD Trinity A6-5400K (Radeon HD7540D) 3.6Ghz Cache 1MB 65W Socket FM2/FM2+ – AD5400WNGXBOX | Rp 639,000 |
| AMD Trinity A8-5600K (Radeon HD7560D) 3.6Ghz Cache 4MB 100W Socket FM2/FM2+ – AD5600WNGXBOX | Rp 1,093,000 |
| AMD Trinity A10-5800K (Radeon HD7660D) 3.8Ghz Cache 4MB 100W Socket FM2/FM2+ – AD5800WNGXBOX | Rp 1,424,000 |
| AMD Richland A4-4000 (Radeon HD7480D) 3.0Ghz Cache 1MB 65W Socket FM2/FM2+ – AD4000OKHLBOX | Rp 442,000 |
| AMD Richland A6-6400K (Radeon HD8470D) 3.9Ghz Cache 1MB 65W Socket FM2/FM2+ – AD640KOKHLBOX | Rp 786,000 |
| AMD Richland A8-6600K (Radeon HD8570D) 3.9Ghz Cache 4MB 100W Socket FM2/FM2+ – AD660KWOHLBOX | Rp 1,179,000 |
| AMD Richland A10-6800K (Radeon HD8570D) 4.1Ghz Cache 4MB 100W Socket FM2/FM2+ – AD680KWOHLBOX | Rp 1,695,000 |
| AMD Opteron 2214 2.2Ghz Cache 2MB 95W F [Box] – OSA2214GAA6CQ | Rp 1,474,000 |
| AMD Opteron 6128 2.0Ghz Cache 2X6MB 80W G34 [Box] – OS6128WKT8EGO | Rp 3,684,000 |
| AMD Opteron 6134 2.3Ghz Cache 2X6MB 115W G34 [Box] – OS6134WKT8EGO | Rp 6,754,000 |
| AMD Opteron 6168 1.9Ghz Cache 2X6MB 115W G34 [Box] – OS6168WKT8EGO | Rp 9,517,000 |
| AMD Opteron 6272 3.1Ghz Cache 16MB 115W G34 [Box] -OS6272WKTGGGU | Rp 6,693,000 |
| AMD Opteron 4122 2.2Ghz Cache 6MB 95W C32 [Box] – OS4122WLU4DGN | Rp 1,351,000 |
| AMD Opteron 4130 2.6Ghz Cache 6MB 95W C32 [Box] – OS4130WLU4DGN | Rp 1,658,000 |
Itulah Info tentang Harga Processor 2014,semoga bermanfaat bagi anda semua,.......
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Produk Terlaris
-
Harga Ram DDR2 dan DDR3 Terbaru 2014 - Ram adalah singkatan dari random access memory, jenis memori komputer yang dapat diakses secara acak...
-
LG G Flex Spesifikasi dan Harga LG G Flex - Dari awal Anda akan melihat bahwa LG G Flex adalah seperti beberapa ponsel lain sebelumnya. Yan...
-
10 Aplikasi Android yang Populer di Google Play - Android adalah sistem operasi mobile yang paling populer di dunia,Android memiliki pangsa...
-
Moto G vs Moto X. Perbandingan Moto G vs Moto X.Mana Yang Terbaik? - Motorola, kini dimiliki oleh Google, memiliki beberapa smartphone di...
-
Daftar Harga Smartphone BlackBerry Bulan Juni 2014 - ,BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia Pada akhir tahun 2004 oleh salah ...
-
Akhirnya Blog Saya Satu-Satunya kena Google Sand Book - Saya akan menceritakan sedikit tentang blog ini kena Google Sandbook,Awalnya blog s...
-
Acer adalah perusahaan ternama didunia,produk-produknya selalu ramai dicari para konsumenya,acer karena produk-produknya yang sangat berku...
-
Harga Laptop Asus Maret 2014 Harga Laptop Asus Maret 2014 Asus adalah perusahaan yang sangat terkenal,Asus membuat produk berkualitas sepert...
-
Harga Laptop Acer Maret 2014 Acer adalah sebuah perusahaan ternama didunia,produk-produk Acer sangat bagus dan harganya juga terjangkau.Kal...
-
Harga Laptop Asus Juni 2014 - Asus semakin hari semakin menunjukan kualitas yang mereka hasilkan setara dengan milik produsen lain.Untuk pr...


0 komentar:
Posting Komentar