Kategori Produk
Customer Service
Fanpage
Harga Dibawah adalah harga referensi untuk anda yang lagi mau cari laptop atau mau lihat-lihat harganya....Lihat juga Harga Laptop Dell Oktober 2014, Acer,Dell
Itulah info tentang Harga Laptop Apple Oktober 2014,semoga bermanfaat.....
| APPLE MACBOOK AIR MD224 | 13.250.000 | 350.000 |
| Intel Core i5 1.7Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 11.6” WLED, Mac OS | ||
| APPLE MACBOOK AIR MD231 | 13.000.000 | (same) |
| Intel Core i5 1.8Ghz, 4GB DDR3, 128GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WLED, Mac OS | ||
| APPLE MACBOOK AIR MD232 | 16.100.000 | 500.000 |
| Intel Core i5 1.8Ghz, 4GB DDR3, 256GB SSD, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WLED, Mac OS | ||
| APPLE MACBOOK AIR MD711 | 10.900.000 | -700.000 |
| APPLE MACBOOK AIR MD712 | 12.100.000 | -1.200.000 |
| APPLE MACBOOK AIR MD760 | 12.900.000 | (same) |
| APPLE MACBOOK AIR MD761 | 14.800.000 | -200.000 |
| APPLE MACBOOK PRO MD101 | 13.700.000 | -800.000 |
| Intel Core i5 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WLED, Mac OS | ||
| APPLE MACBOOK PRO MD102 | 17.800.000 | (same) |
| Intel Core i7 2.9Ghz, 8GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, 13.3” WLED, Mac OS | ||
| APPLE MACBOOK PRO ME293 (RETINA DISPLAY) | 20.900.000 | -1.300.000 |
| APPLE MACBOOK PRO ME294 (RETINA DISPLAY) | 26.950.000 | -1.950.000 |
| APPLE MACBOOK PRO ME664 (RETINA DISPLAY) INTEL CORE I7 2.4GHZ, 8GB DDR3, 256GB SSD, NO OPTICAL DRIVE, WIFI, BLUETOOTH, NVIDIA GEFORCE GT650M 1GB, CAMERA, 15.4” WLED, MAC OS | 23.800.000 | (same) |
| APPLE MACBOOK PRO ME665 (RETINA DISPLAY) INTEL CORE I7 2.7GHZ, 16GB DDR3, 512GB SSD, NO OPTICAL DRIVE, WIFI, BLUETOOTH, NVIDIA GEFORCE GT650M 1GB, CAMERA, 15.4” WLED, MAC OS | 26.100.000 | -100.000 |
| APPLE MACBOOK PRO ME864 (RETINA DISPLAY) | 15.100.000 | -800.000 |
| APPLE MACBOOK PRO ME865 (RETINA DISPLAY) | 17.350.000 | -650.000 |
| APPLE MACBOOK PRO ME866 (RETINA DISPLAY) | 19.950.000 | -1.050.000 |
| APPLE MACBOOK PRO MGX72 | 15.850.000 | (same) |
| APPLE MACBOOK PRO MGX82 | 17.850.000 | (same) |
| APPLE MACBOOK PRO MGX92 | 21.000.000 | (same) |
| APPLE MACBOOK PRO MGXA2 | 23.500.000 | (same) |
| APPLE MACBOOK PRO MGXC2 | 28.500.000 | (same) |
Harga Dibawah adalah harga referensi untuk anda yang lagi mau cari laptop atau mau lihat-lihat harganya....Lihat juga Harga Laptop Asus Oktober 2014
acer
Itulah info tentang Harga Laptop Dell Oktober 2014,semoga bermanfaat.....
acer
| DELL ALIEN WARE M14X | 20.200.000 | (same) |
| Core i7 3630QM 2.4Ghz, 14” HD LED, Camera, 8GB DDR3, 1TB, Bluray, Nvidia Geforce GT650M 2GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| DELL ALIEN WARE M14X | 16.400.000 | (same) |
| Core i5 3230 2.6Ghz, 14” HD LED, Camera, 6GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT650M 2GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| DELL ALIEN WARE M14X R3 | 23.000.000 | (same) |
| Core i7 4700 2.4Ghz, 14” HD LED, Camera, 16GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GTX765M 2GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| DELL ALIEN WARE M17X R5 | 28.200.000 | 800.000 |
| Core i7 4700 2.4Ghz, 17.3” HD LED, Camera, 8GB DDR3, 750GB HDD + 64GB SSD, DVDRW, Nvidia Geforce GTX770M 3GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| DELL ALIEN WARE M17X R5 | 35.100.000 | 1.000.000 |
| Core i7 4800 2.7Ghz, 17.3” HD LED, Camera, 16GB DDR3, 750GB HDD + 64GB SSD, Bluray, Nvidia Geforce GTX780M 4GB, Wifi, Bluetooth, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 11 3137 | 4.100.000 | (same) |
| "Dell Inspiron 11 3137 Intel 2955U 1.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Bluetooth, Wifi, Camera, 11.6” HD Touch Screen, DOS " | ||
| DELL INSPIRON 11 3138 | 5.400.000 | (same) |
| Intel N2815, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Camera, 11.6” HD Touch Screen, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 14Z 7437 | 10.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” HD LED Touch Screen, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 15Z 7537 | 10.800.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” HD LED Non Touch Screen, DOS | ||
| DELL INSPIRON 15Z 7537 | 12.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” HD LED Touch Screen, DOS | ||
| DELL INSPIRON 15Z 7537 | 10.800.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 6GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” HD LED Non Touch Screen, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 15Z 7537 | 14.800.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 8GB DDR3, 1TB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 15.6” HD LED Touch Screen, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 5437 | 7.600.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON 5437 | 6.200.000 | (same) |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT720M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON 5437 | 6.200.000 | (same) |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON 5437 | 7.000.000 | (same) |
| " Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA Touch Screen, Win 8 " | ||
| DELL INSPIRON 5437 | 8.700.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA Touch Screen, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 5437 | 9.900.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 8GB DDR3, 1TB, DVDRW, Nvidia Geforce GT750M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON 5447 | 9.200.000 | (same) |
| Core i5 4210U 1.7Ghz, 6GB DDR3, 1TB, DVDRW, AMD Radeon HD M265 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, Win 8 | ||
| DELL INSPIRON N3421 | 3.700.000 | (same) |
| Core i3 2375 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3421 | 5.100.000 | 200.000 |
| Pentium 2117U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA TouchScreen, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3421 | 5.300.000 | (same) |
| Core i3 3217 1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3421 | 3.500.000 | -200.000 |
| " Intel 1007U 1.5Ghz, 2GB DDR3, 320GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS" | ||
| DELL INSPIRON N3421 | 4.900.000 | (same) |
| Pentium 2117U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA TouchScreen, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3421 | 4.700.000 | (same) |
| Core i3 3217 1.8Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3422 | 3.800.000 | (same) |
| Intel 2957U 1.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3437 | 6.100.000 | (same) |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT 720M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3437 | 5.700.000 | (same) |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3442 | 5.900.000 | (same) |
| Core i5 4210U, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT820M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3442 | 7.100.000 | (same) |
| Core i5 4210U, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT820M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3442 | 5.000.000 | (same) |
| Core i3 4005U 1.7Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3442 | 3.800.000 | (same) |
| Intel 2957U 1.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N3442 | 5.800.000 | (same) |
| Core i3 4005U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT820M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N5421 | 7.500.000 | (same) |
| Core i5 3317 1.7Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL INSPIRON N5421 | 7.700.000 | (same) |
| Core i5 3337 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce GT730M 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA Touch Screen, DOS | ||
| DELL LATITUDE E3330 | 8.300.000 | 200.000 |
| Core i3 3227U 1.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB, 13.3” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, No Optical Drive, DOS | ||
| DELL LATITUDE E3330 | 12.400.000 | 300.000 |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, 13.3” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, No Optical Drive, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E3440 | 13.700.000 | 400.000 |
| DELL LATITUDE E3540 | 14.600.000 | 400.000 |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 1TB, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, AMD Venus Pro 2GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E5430 | 14.600.000 | 400.000 |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 14.0” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E5530 | 15.200.000 | 400.000 |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6230 | 17.000.000 | 400.000 |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 12.5” HD LED, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6230 | 18.900.000 | 500.000 |
| Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 12.5” HD LED, No Optical Drive, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6330 | 17.600.000 | 500.000 |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6330 | 18.500.000 | 500.000 |
| Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 13.3” HD LED, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Intel HD, Camera, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6440 | 15.800.000 | 400.000 |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 1TB, 14” HD LED, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8690 2GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6440 | 18.200.000 | 500.000 |
| Core i7 4600U 2.1Ghz, 8GB DDR3, 1TB, 14” HD LED, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8690 2GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6530 | 17.000.000 | 400.000 |
| Core i5 3360M 2.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB SATA, 15.6” HD LED, Wifi, Bluetooth, Nvidia NVS 5200 1GB, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E6540 | 19.700.000 | 600.000 |
| Core i7 4800MQ 2.7Ghz, 8GB DDR3, 1TB, 15.6” HD LED Touch Screen, Wifi, Bluetooth, AMD Radeon HD 8790 2GB, Camera, DVDRW, DOS | ||
| DELL LATITUDE E7240 | 24.900.000 | 700.000 |
| Core i7 4600U 2.1Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, 12.5” HD LED Touch Screen, Wifi, Bluetooth, Camera, No Optical Drive, Win 7 Pro | ||
| DELL LATITUDE E7440 | 25.500.000 | 700.000 |
| Core i7 4600U 2.1Ghz, 8GB DDR3, 256GB SSD, 14” HD LED Touch Screen, Wifi, Bluetooth, Camera, DVDRW, Win 7 Pro | ||
| DELL PRECISION M4800 | 33.600.000 | (same) |
| Core i7 4800MQ 2.7GHz, 8GB DDR3, 750GB, NVidia Quadro K2100M 2GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 15.6” HD LED, Win 7 Pro | ||
| DELL PRECISION M6800 | 39.200.000 | 1.100.000 |
| Core i7 4800MQ 2.7GHz, 8GB DDR3, 750GB, NVidia Quadro K3100M 2GB, DVDRW, Wifi, Bluetooth, 17.3” HD LED, Win 7 Pro | ||
| DELL VOSTRO 5470 | 5.900.000 | 100.000 |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL VOSTRO 5470 | 6.300.000 | (same) |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL VOSTRO 5470 | 7.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT 740 2GB, Bluetooth, Card Reader, Wifi, Camera, 14” WXGA, DOS | ||
| DELL XPS 12 | 17.400.000 | 500.000 |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 8GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Non LAN/Ethernet, Wifi, 12” WXGA Touch Screen, Win 8 | ||
| DELL XPS 13 | 15.600.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB, 128GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, Card Reader, Camera, Bluetooth, Wifi, 13” WXGA, Win 8 | ||
Harga Dibawah adalah harga referensi untuk anda yang lagi mau cari laptop atau mau lihat-lihat harganya....lihat juga Harga Laptop Asus Oktober 2014
Itulah info tentang Harga Laptop Asus Oktober 2014,semoga bermanfaat.....
| ASUS A450CA-WX102D | 3.700.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CA-WX103D | 3.700.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CA-WX104D | 3.700.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CA-WX105D | 4.900.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CA-WX106D | 4.900.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CA-WX107D | 4.900.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CA-WX219D | 4.900.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX145D | 8.500.000 | (same) |
| Core i7 3537U 2.0Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX146D | 8.500.000 | (same) |
| Core i7 3537U 2.0Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX147D | 8.500.000 | (same) |
| Core i7 3537U 2.0Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX151D | 4.800.000 | (same) |
| Pentium 2117 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX152D | 4.800.000 | (same) |
| Pentium 2117 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX154D | 5.800.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX249D | 6.600.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX250D | 6.600.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX261D | 5.800.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX048D | 6.600.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX050D | 6.800.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX051D | 6.800.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX052D | 8.700.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX053D | 8.700.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX054D | 8.700.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX055D | 8.700.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LD-WX026D | 8.000.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT820M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LD-WX027D | 8.000.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT820M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LD-WX028D | 8.000.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT820M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LD-WX032D | 9.500.000 | -200.000 |
| Core i7 4500U 2.4Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT820M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A451LB-WX076D | 6.200.000 | -200.000 |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A451LB-WX077D | 7.300.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A451LB-WX090D | 9.000.000 | -500.000 |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 4GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A451LN-WX028D | 7.700.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT840M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A550CC-XX470D | 6.800.000 | -200.000 |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 15” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 720 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A550CC-XX471D | 7.000.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 15” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 720 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A550LC-XX316D | 8.100.000 | 200.000 |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 15” HD Color Shine, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT 720 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A550LD-XX077D/XX078D | 7.600.000 | -500.000 |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 15” HD Color Shine, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT 820 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS G750JX-CV025H | 27.500.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Nvidia GTX770 3GB, 17.3” 3D HD Color Shine, Blu-ray, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS N46JV-V3025D | 11.000.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia GT740M 2GB, 14” HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS N46JV-V3026D | 11.000.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia GT740M 2GB, 14” HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS N46JV-V3027H | 12.000.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia GT740M 2GB, 14” HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS N46JV-V3028H | 12.000.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia GT740M 2GB, 14” HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS N550JV-CM208H | 15.500.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 8GB DDR3, 750GB, Nvidia GT750M 2GB, 15.6” HD Color Shine, Bluray, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS N550JV-CN300D | 13.500.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Nvidia GT750M 2GB, 15.6” HD Color Shine, Bluray, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS N550JV-CN300H | 14.500.000 | (same) |
