Kategori Produk
Customer Service
Fanpage
Label:
Harddisk
Harddisk adalah perangkat penyimpanan data di komputer,Sistem operasi,software,dan sebagian besar file di simpan di Harddisk.Sebuah hard disk adalah bagian dari unit, sering disebut sebagai "disk drive," "hard drive," atau "hard disk drive," yang menyimpan dan menyediakan akses yang relatif cepat ke sejumlah besar data pada permukaan elektromagnetik dibebankan atau set permukaan . Komputer saat ini biasanya datang dengan hard disk yang berisi beberapa miliar byte (gigabyte) penyimpanan.
Hard drive kadang-kadang disebut sebagai "drive C" karena fakta bahwa Microsoft Windows menunjuk "C" huruf drive ke partisi utama pada hard drive utama dalam komputer secara default.Meskipun ini bukan istilah teknis yang benar untuk digunakan, masih umum. Sebagai contoh, beberapa komputer memiliki huruf drive beberapa (misalnya C, D, E) yang mewakili daerah-daerah di satu atau lebih hard drive.
Hardisk dibagi dua jenis yaitu Harddisk Internal dan Harddisk Eksternal.
Semoga info Harga Harddisk Terbaru 2014 diatas dapat bermanfaat bagi anda semua.terima kasih.... Harga disetiap daerah kemungkinan berbeda-beda..,,,
Bekerjasama dengan www.jualparabola.com,Toko online terpercaya dan termurah.......
http://www.jualo.com/id/sellers/andri-riyanto
Hard drive kadang-kadang disebut sebagai "drive C" karena fakta bahwa Microsoft Windows menunjuk "C" huruf drive ke partisi utama pada hard drive utama dalam komputer secara default.Meskipun ini bukan istilah teknis yang benar untuk digunakan, masih umum. Sebagai contoh, beberapa komputer memiliki huruf drive beberapa (misalnya C, D, E) yang mewakili daerah-daerah di satu atau lebih hard drive.
Hardisk dibagi dua jenis yaitu Harddisk Internal dan Harddisk Eksternal.
Daftar Harga Harddisk Internal Terbaru
Harga Harddisk Internal WDC | HARGA |
WDC 120GB IDE 8MB | Rp 200,000 |
WDC 160GB SATA2 – Garansi 1 Tahun | Rp 310,000 |
WDC 250GB SATA3 16MB – Caviar Blue – WD2500AAKX | N/A |
WDC 320GB SATA3 16MB – Caviar Blue – WD3200AAKX | Rp 521,000 |
WD AV GP 500GB For CCTV 24 Hours | Rp 711,000 |
WDC 500GB SATA3 16MB – Caviar Blue – WD5000AAKX | Rp 583,000 |
WDC 500GB SATA3 32MB – Caviar Black Ver.2 – WD5003AZEX | Rp 846,000 |
WD AV GP 1TB For CCTV 24 Hours | Rp 834,000 |
WDC 1TB SATA3 64MB – Caviar Blue – WD10EZEX | Rp 705,000 |
WDC 1TB SATA3 64MB – Caviar Black Ver.2 – WD1003FZEX | Rp 1,058,000 |
WD AV GP 2TB For CCTV 24 Hours | Rp 1,153,000 |
WDC 2TB SATA3 64MB – Green Power – WD20EARX | Rp 1,018,000 |
WDC 2TB SATA3 64MB – Caviar Red – WD20EFRX (For NAS) | Rp 1,263,000 |
WDC 2TB SATA3 64MB – Caviar Black Ver.2 – WD2003FZEX | Rp 1,870,000 |
WD AV GP 3TB For CCTV 24 Hours | Rp 1,594,000 |
WDC 3TB SATA3 64MB – Green Power – WD30EZRX | Rp 1,460,000 |
WDC 3TB SATA3 64MB – Caviar Red – WD30EFRX (For NAS) | Rp 1,717,000 |
WDC 3TB SATA3 64MB – Caviar Black – WD3002FAEX | Rp 2,398,000 |
WDC 3TB SATA3 64MB – Caviar Black Ver.2 – WD3003FZEX | Rp 2,637,000 |
WD AV GP 4TB For CCTV 24 Hours | Rp 2,251,000 |
WDC 4TB SATA3 64MB – Green Power – WD40EZRX | Rp 2,061,000 |
WDC 4TB SATA3 64MB – Caviar Red – WD40EFRX (For NAS) | Rp 2,428,000 |
WDC 4TB SATA3 64MB – Caviar Black – WD4002FAEX | Rp 3,250,000 |
WDC 4TB SATA3 64MB – Caviar Black Ver.2 – WD4003FZEX | Rp 3,422,000 |
Harga Harddisk Internal Seagte | HARGA |
Seagate 80GB SATA2 (Ready) | Rp 205,000 |
Seagate 120GB IDE | Rp 200,000 |
Seagate 160GB IDE | Rp 319,000 |
Seagate 160GB SATA2 – Garansi 1 Tahun | Rp 305,000 |
Seagate 250GB SATA3 | Rp 567,000 |
Seagate 500GB SATA3 | Rp 586,000 |
Seagate 1TB SATA3 (Ready) | Rp 699,000 |
Seagate 1TB SV35 For CCTV | Rp 828,000 |
Seagate 1TB SSHD | Rp 1,560,000 |
Seagate 2TB SATA3 – 7200 RPM | Rp 1,018,000 |
Seagate 2TB SV35 For CCTV 7200RPM | Rp 1,233,000 |
Seagate 2TB For NAS | Rp 1,318,000 |
Seagate 3TB SATA3 64MB – 7200 RPM | Rp 1,496,000 |
Seagate 3TB SV35 For CCTV | Rp 1,686,000 |
Seagate 3TB For NAS | Rp 2,294,000 |
Seagate 4TB SATA3 | Rp 1,993,000 |
Seagate 4TB For NAS | Rp 2,404,000 |
Harga Harddisk Internal Hitachi | HARGA |
Hitachi 500GB SATA3 | Rp 601,000 |
Hitachi 1TB SATA3 | Rp 630,000 |
Hitachi 4TB SATA3 7200RPM | Rp 2,428,000 |
Harga Harddisk Internal Toshiba | HARGA |
Toshiba 500GB SATA3 – DT01ACA050 | Rp 540,000 |
Toshiba 1TB SATA3 – DT01ACA100 | Rp 711,000 |
Toshiba 2TB SATA3 – DT01ACA200 | Rp 1,030,000 |
Toshiba 3TB SATA3 – DT01ACA300 | Rp 1,370,000 |
Harga Harddisk Internal Samsung | HARGA |
Samsung 250GB 8MB | Rp 527,000 |
Samsung 500GB 8MB | Rp 589,000 |
Daftar Harga Harddisk Eksternal Terbaru
Harga Harddisk Eksternal | Harga |
A-Data HD-710 1 TB Ext.2.5 Inch | 950.000,- |
A-Data HD-710 500Gb Ext.2.5 Inch | 717.000,- |
A-Data HV-610 1 TB White Ext.2.5 Inch | 858.000,- |
A-Data HV-610 500Gb White Ext.2.5 Inch | 610.000,- |
Asus 500Gb Ext.2.5 Inch | 613.000,- |
Buffalo Buffalo Mini Station Pocket USB 3.0 HD-PCTU3 1 TB-HD-PCT1TU3 , Ext. 2.5 Inch | 953.000,- |
Buffalo HD-GD2.0U3 2.0 TB DriveStation with DDR 1 GB TurboPC, Ext. 3.5 Inch | 1.870.000,- |
Buffalo HD-GD3.0U3 3.0 TB DriveStation DDR, Ext. 3.5 Inch | 2.409.000,- |
Buffalo HD-LB1.0TU3 1.0 TB USB 3.0 External Hard Drive w/TurboPC | 1.042.000,- |
Buffalo HD-LB2.0TU3 2.0 TB USB 3.0 External Hard Drive w/TurboPC | 1.281.000,- |
Buffalo HD-LB3.0TU3 3.0 TB USB 3.0 External Hard Drive w/TurboPC | 1.784.000,- |
Buffalo HD-LB4.0TU3 4.0 TB USB 3.0 External Hard Drive w/TurboPC | 2.581.000,- |
Buffalo HD-PA1.0TU3 1 TB Dual Interface USB 3.0 Thunderbolt, Ext. 2.5 Inch | 3.353.000,- |
Buffalo HD-PA500TU3 500GbDual Interface USB 3.0 & Thunderbold, Ext. 2.5 Inch | 2.850.000,- |
Buffalo HD-PCF1.0U3B/W 1.0TB USB 3.0 Portable Compact with TurboPCEX 2, Ext. 2.5 Inch | 975.000,- |
Buffalo HD-PCF500U3B/W 500GB USB 3.0 Portable Compact with TurboPCEX 2, Ext. 2.5 Inch | 693.000,- |
Buffalo HD-PCT2TU3GB Buffalo Mini Station Pocket USB 3.0 2.0 TB | 1.955.000,- |
Buffalo HD-PCT500U3 Buffalo Mini Station Pocket USB 3.0 500Gb , Ext. 2.5 Inch | 662.000,- |
Buffalo HD-PNT2.0U3GB 2.0 TB USB 3.0 Portable HDD with Data Encrytion and shock protection, Ext. 2.5 Inch | 2.078.000,- |
Buffalo HD-PNT500U3 Ext. 2.5 Inch | 766.000,- |
Buffalo HD-PUS500U3 MiniStation Slim 500Gb Ultra Slim, Ext. 2.5 Inch | 877.000,- |
Buffalo HD-PZ1.0U3 1 TB Ruggedized,secure portable USB 3.0 Hard Drive, Ext. 2.5 Inch | 1.269.000,- |
Buffalo HD-PZ500U3 500Gb Ruggedized,secure portable USB 3.0 Hard Drive | 884.000,- |
Buffalo HD-QL12TU3R5 12 TB USB 3.0 External Four Hard Drive, Ext. 3.5 Inch | 16.876.000,- |
Buffalo HD-QL16TU3R5 16 TB USB 3.0 External Four Hard Drive, Ext. 3.5 Inch | 22.981.000,- |
Buffalo HD-QL4TU3R5 4.0 TB USB 3.0 External Four Hard Drive, Ext. 3.5 Inch | 8.772.000,- |
Buffalo HD-QL8TU3R5 8.0 TB USB 3.0 External Four Hard Drive, Ext. 3.5 Inch | 10.513.000,- |
Buffalo HD-WL2TU3R1 2.0 TB USB 3.0 External Dual Hard Drive | 4.224.000,- |
Buffalo HD-WL4TU3R1 4.0 TB USB 3.0 External Dual Hard Drive | 5.523.000,- |
Buffalo HD-WL6TU3R1 6.0 TB USB 3.0 External Dual Hard Drive | 8.110.000,- |
Buffalo HD-WL8TU3R1 8.0 TB USB 3.0 External Dual Hard Drive | 10.930.000,- |
Buffalo Mini Station Plus USB 3.0 HD-PNTU3 1 TB Ext. 2.5 Inch HD-PNT1.0U3 | 1.106.000,- |
DELL 1TB USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 926.000,- |
Hitachi Touro Mobile 1 TB USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 779.000,- |
Hitachi Touro Mobile 500Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 582.000,- |
LaCie 1TB Little BigDisk Thunderbolt Ext. 2.5 Inch | 7.914.000,- |
LaCie 1TB Porsche P9220 USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 1.410.000,- |
LaCie 1TB Porsche P9223 USB 3.0 Light-Grey Ext. 2.5 Inch | 1.533.000,- |
LaCie 1TB Rikiki GO USB2.0 buspowered + embedded cable Red / Blue, Ext. 2.5 Inch | 1.655.000,- |
LaCie 1TB Rikiki USB3.0 buspowered Ext. 2.5 Inch | 1.165.000,- |
LaCie 1TB Rugged Mini USB3 Ext. 2.5 Inch | 1.349.000,- |
LaCie 1TB Rugged Thunderbolt USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 2.942.000,- |
LaCie 1TB Rugged Triple FW800 USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 2.268.000,- |
LaCie 1TB SAFE Rugged FW800 USB 2.0 Ext. 2.5 Inch | 4.647.000,- |
LaCie 2TB Little BigDisk Thunderbolt Ext. 2.5 Inch | 9.949.000,- |
LaCie 500GB Porsche Design Slim P9223 USB 3.0 Light-Grey Ext. 2.5 Inch | 1.140.000,- |
LaCie 500GB Porsche P9220 USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 1.042.000,- |
LaCie 500GB Rikiki USB3.0 buspowered Ext. 2.5 Inch | 858.000,- |
LaCie 500GB Rugged Mini USB3 Ext. 2.5 Inch | 981.000,- |
LaCie 500GB Rugged Triple FW800 USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 1.545.000,- |
LaCie 500GB SAFE Rugged FW800 USB 2.0 Ext. 2.5 Inch | 3.506.000,- |
LaCie Minimus Desktop 1 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.410.000,- |
LaCie Minimus Desktop 2 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.839.000,- |
LaCie Minimus Desktop 3 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 2.565.000,- |
LaCie Porsche Desktop P9230 - 2TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.655.000,- |
LaCie Porsche Desktop P9230 - 3TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 2.146.000,- |
PATRIOT Javelin Ext.3.5 Inch | 4.475.000,- |
Samsung 1 TB Ext.2.5 Inch | 883.000,- |
Samsung 500Gb Ext.2.5 Inch | 650.000,- |
Seagate Backup Plus 500Gb Slim USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 644.000,- |
Seagate Backup Plus Desktop 2 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.232.000,- |
Seagate Backup Plus Desktop 3 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.765.000,- |
Seagate Backup Plus Desktop 4 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 2.035.000,- |
Seagate Backup Plus Freeagent 1 TB Slim USB 3.0 Ext.2.5 Inch External | 920.000,- |
Seagate Backup Plus Freeagent 1 TB USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 850.000,- |
Seagate Backup Plus Freeagent 500Gb Slim USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 631.000,- |
Seagate Business Storage 4 Bays | 4.968.000,- |
Seagate Central 2 TB | 1.851.000,- |
Seagate Central 3 TB | 2.415.000,- |
Seagate Central 4 TB | 2.857.000,- |
Seagate Expansion Desktop 2 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.146.000,- |
Seagate Expansion Desktop 3 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.649.000,- |
Seagate Falcon Desktop 4 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 2.041.000,- |
Seagate Falcon Expansion / Slim Portable 1 TB USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 797.000,- |
Seagate Falcon Expansion Portable 500GB USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 582.000,- |
Seagate Freeagent Go Flex Satellite 500Gb Wifi | 1.925.000,- |
Seagate Wireless Plus 1TB Ext.2.5 Inch | 2.121.000,- |
Silicon Power A80 1 TB (Antishock & Waterproof ) USB 3.0 Ext 2.5 Inch | 993.000,- |
Silicon Power A80 500Gb (Antishock & Waterproof ) USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 736.000,- |
Silicon Power Armor A15 1 TB (Antishock) USB 3.0 Ext 2.5 Inch | 959.000,- |
Silicon Power Armor A15 500Gb (Antishock) USB 3.0 Ext 2.5 Inch | 705.000,- |
Silicon Power Armor A30 1 TB (Anti shock and Military Grade Drop Resistant) USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 895.000,- |
Silicon Power Armor A30 500Gb (Anti shock and Military Grade Drop Resistant) USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 674.000,- |
Silicon Power Armor A80 1 TB (Anti shock) USB 3.0 | 990.000,- |
Silicon Power Armor A80 500Gb (Anti shock) USB 3.0 | 733.000,- |
Silicon Power D03 1 TB (Small and Slim) USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 828.000,- |
Silicon Power D03 500Gb (Small and Slim) USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 604.000,- |
Silicon Power D05 1 TB (Slim Metalic) USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 815.000,- |
Silicon Power D05 500Gb (Slim Metalic) USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 613.000,- |
Silicon Power D20 500Gb (Special Design) USB 3.0 | 683.000,- |
Silicon Power H10 Sky Share 1 TB (Wireless) | 2.146.000,- |
Silicon Power H10 Sky Share 500Gb (Wireless) | 1.716.000,- |
Silicon Power S03 1 TB USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 834.000,- |
Silicon Power S03 500Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 601.000,- |
Silicon Power S10 1 TB (Special Design) USB 3.0 Ext 2.5 Inch | 901.000,- |
Silicon Power S10 500Gb (Special Design) USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 631.000,- |
Silicon Power S20 1 TB (Special Design) USB 3.0 Ext 2.5 Inch | 947.000,- |
Silicon Power S20 500Gb (Special Design) USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 690.000,- |
Sony 1TB - USB 3.0 Ext 2.5 Inch | 895.000,- |
Sony 500GB - USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 656.000,- |
Spectra 1 TB USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 864.000,- |
Spectra 250Gb USB 2.0 Ext.2.5 Inch | 736.000,- |
Spectra 320Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 570.000,- |
Spectra 500Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 595.000,- |
Synology DS 212 | 4.175.000,- |
Synology DS 212j | 3.280.000,- |
Synology DS 213 air | 4.751.000,- |
Synology DS 213+ | 4.641.000,- |
Synology DS 2413+ | 19.226.000,- |
Synology DS 3612xs | 33.597.000,- |
Synology DS 411 Slim | 3.719.000,- |
Synology DS 412+ | 7.040.000,- |
Synology DS 413 | 7.751.000,- |
Synology DS 413J | 5.548.000,- |
Synology DS 712+ | 6.289.000,- |
Synology DS 713+ | 7.630.000,- |
Synology RS 212 (*2) | 6.428.000,- |
Synology RS 2212RP+(*2) | 33.597.000,- |
Synology RS 3412RPxs(*2) | 47.676.000,- |
Synology RS 812 (*2) | 8.195.000,- |
Synology RS 812RP+ (*2) | 22.789.000,- |
Synology USB Station 2 | 1.000.000,- |
Toshiba Canvio Art 1 TB USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 870.000,- |
Toshiba Canvio Art 500Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 638.000,- |
Toshiba Canvio Basic 1 TB USB 3.0 (Without Software) Ext. 2.5 Inch | 852.000,- |
Toshiba Canvio Basic 2 TB USB 3.0 (Without Software) Ext. 2.5 Inch | 1.606.000,- |
Toshiba Canvio Basic 500Gb USB 3.0 (Without Software) Ext. 2.5 Inch | 619.000,- |
Toshiba Canvio Connect 500Gb USB 3.0 | 638.000,- |
Toshiba Canvio Connect 1Tb USB 3.0 | 870.000,- |
Toshiba Canvio Desktop 2 TB USB 3.0 USB 3.0 (Preloaded Software)3.5 Inch | 1.251.000,- |
Toshiba Canvio Simple 1 TB USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 850.000,- |
Toshiba Canvio Simple 500Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 610.000,- |
Toshiba Canvio Slim 500Gb | 693.000,- |
Toshiba Toshiba Canvio Desktop 3 TB USB 3.0 (Preloaded Software)3.5 Inch | 1.680.000,- |
Transcend 1 TB Storejet Anti Shock USB 2.0 (M/M2/H2) Ext.2.5 Inch | 935.000,- |
Transcend 1 TB Storejet Anti Shock USB 2.0 (TURBO) Ext 3.5 Inch | 1.293.000,- |
Transcend 1 TB Storejet Anti Shock USB 3.0 (M3/D3/H3) Ext.2.5 Inch | 978.000,- |
Transcend 1 TB Storejet Sata U (Ultra) Ext.3.5 Inch | 1.741.000,- |
Transcend 1.5 TB Storejet Anti Shock USB 3.0 H3 Ext 2.5 Inch | 1.367.000,- |
Transcend 1.5 TB Storejet USB 2.0 (TURBO) Ext 3.5 inch | 1.355.000,- |
Transcend 2 TB Storejet USB 2.0 (TURBO) Ext.3.5 Inch | 1.367.000,- |
Transcend 2 TB Storejet Sata T3 USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.379.000,- |
Transcend 2TB Storejet Anti Shock USB 3.0 2.5 H3 Ext 2.5 Inch | 1.628.000,- |
Transcend 3 TB Storejet Sata T3 USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.821.000,- |
Transcend 500Gb Storejet Anti Shock USB 2.0 (M/M2/D2/H2) Ext. 2.5 Inch | 702.000,- |
Transcend 500Gb Storejet Anti Shock USB 3.0 (M3/D3/H3) Ext.2.5 Inch | 785.000,- |
Transcend 500Gb Storejet Sata U (Ultra) Ext.3.5 Inch | 1.373.000,- |
Transcend 640Gb Storejet Anti Shock USB 2.0 (M/M2/D2) Ext.2.5 Inch | 812.000,- |
Transcend 640Gb Storejet Anti Shock USB 3.0 (M3/D3) Ext.2.5 Inch | 935.000,- |
Transcend 750Gb Storejet Anti Shock USB 2.0 (M/M2/D2/H2) Ext.2.5 Inch | 874.000,- |
Transcend 750Gb Storejet Anti Shock USB 3.0 (M3/D3/H3) Ext.2.5 Inch | 1.005.000,- |
Transcend Storejet Cloud 10K 32Gb Wireless Storage | 1.020.000,- |
Transcend Storejet Cloud 10K 64Gb | 1.363.000,- |
WDC 1 TB USB 3.0 WD Passport Ultra Ext. 2.5 Inch | 932.000,- |
WDC 2 TB USB 3.0 WD Passport Ultra Ext. 2.5 Inch | 1.582.000,- |
WDC 320Gb WD Passport AV | 783.000,- |
WDC 500Gb USB 3.0 WD Passport Ultra Ext. 2.5 Inch | 711.000,- |
WDC 8 TB WD My Book Live Duo | 6.627.000,- |
WDC WD Element Desktop 2 TB USB 3.0 3.5 Inch | 1.201.000,- |
WDC WD Element Desktop 3 TB USB 3.0 3.5 Inch | 1.594.000,- |
WDC WD Elements Portable 1 TB USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 852.000,- |
WDC WD Elements Portable 1.5 TB USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 1.177.000,- |
WDC WD Elements Portable 2 TB USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 1.520.000,- |
WDC WD Elements Portable 500Gb USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 650.000,- |
WDC WD My Book Essential 1 TB USB 3.0 3.5 Inch | 1.085.000,- |
WDC WD My Book Essential 2 TB USB 3.0 3.5 Inch | 1.217.000,- |
WDC WD My Book Essential 3 TB USB 3.0 3.5 Inch | 1.606.000,- |
WDC WD My Book Essential 4 TB USB 3.0 3.5 Inch | 2.207.000,- |
WDC WD My Book for Mac 2 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.312.000,- |
WDC WD My Book for Mac 3 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.667.000,- |
WDC WD My Book Live 1 TB Ext. 3.5 Inch | 1.542.000,- |
WDC WD My Book Live 2 TB Ext. 3.5 Inch | 1.750.000,- |
WDC WD My Book Live 3 TB Ext. 3.5 Inch | 2.057.000,- |
WDC WD My Book Live Duo 4 TB Ext. 3.5 Inch | 3.920.000,- |
WDC WD My Book Live Duo 6 TB Ext. 3.5 Inch | 4.996.000,- |
WDC WD My Book Personal Storage 2 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.272.000,- |
WDC WD My Book Personal Storage 3 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 1.673.000,- |
WDC WD My Book Personal Storage 4 TB USB 3.0 Ext.3.5 Inch | 2.158.000,- |
WDC WD My Book Studio Edition II 2 TB (Usb,Firewire,eSATA) | 2.801.000,- |
WDC WD My Book Studio Edition II 4 TB (Usb,Firewire,eSATA) | 3.868.000,- |
WDC WD My Book Studio Edition II 6 TB (Usb,Firewire,eSATA) | 4.775.000,- |
WDC WD My Book Studio Edition USB 3.0 2 TB | 1.637.000,- |
WDC WD My Book Studio Edition USB 3.0 3 TB | 2.029.000,- |
WDC WD My Book Studio Edition USB 3.0 4 TB | 2.610.000,- |
WDC WD My Book Studio I 2Tb Firewire | 1.643.000,- |
WDC WD My Book Thunderbolt Duo 4 TB With TB Cables WDBUPB40JSL-SESN | 5.572.000,- |
WDC WD My Book Thunderbolt Duo 6 TB With TB Cables WDBUPB0060JSL-SESN | 6.492.000,- |
WDC WD My Book Thunderbolt Duo 8 TB With TB Cables | 7.632.000,- |
WDC WD My Book VelociRaptor Duo 2 TB Ext. 3.5 Inch | 8.122.000,- |
WDC WD My Cloud 2TB | 1.870.000,- |
WDC WD My Cloud 3TB | 2.274.000,- |
WDC WD My Cloud 4TB | 2.936.000,- |
WDC WD My Cloud EX4 0TB | 5.781.000,- |
WDC WD My Cloud EX4 12TB | 13.639.000,- |
WDC WD My Cloud EX4 16TB | 16.986.000,- |
WDC WD My Cloud EX4 8TB | 11.543.000,- |
WDC WD My Passport Slim 1 TB USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 1.128.000,- |
WDC WD My Passport Slim 2 TB USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 1.851.000,- |
WDC WD Passport Air 1 TB USB 3.0 Slim Ext.2.5 Inch | 1.517.000,- |
WDC WD Passport Air 500Gb USB 3.0 Slim | 904.000,- |
WDC WD Passport Edge 500Gb USB 3.0 Slim | 843.000,- |
WDC WD Passport Edge For Mac 500GB USB 3.0 Slim | 941.000,- |
WDC WD Passport Enterprise 500Gb | 1.346.000,- |
WDC WD Passport Essential 1 TB USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 920.000,- |
WDC WD Passport Essential 1.5 Tb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 1.211.000,- |
WDC WD Passport Essential 2 Tb USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 1.557.000,- |
WDC WD Passport Essential 500Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 711.000,- |
WDC WD Passport Essential 750Gb USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 858.000,- |
WDC WD Passport Mac Edition 1 TB USB 3.0 (New Packaging) Ext.2.5 Inch | 991.000,- |
WDC WD Passport Mac Edition 2 TB USB 3.0 (New Packaging) Ext.2.5 Inch | 1.640.000,- |
WDC WD Passport Mac Edition 500Gb USB 3.0 (New Packaging) Ext.2.5 Inch | 771.000,- |
WDC WD Passport Slim 1 TB USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 1.128.000,- |
WDC WD Passport Slim 2 TB USB 3.0 Ext. 2.5 Inch | 1.851.000,- |
WDC WD Passport Studio 1 TB USB 3.0 (New Packaging) Ext.2.5 Inch | 1.425.000,- |
WDC WD Passport Studio 2 TB USB 3.0 (New Packaging) Ext.2.5 Inch | 2.075.000,- |
WDC WD Passport Studio 500Gb USB 3.0 Ext.2.5 Inch | 1.103.000,- |
WDC WD Sentinel DS5100 0 TB | 31.950.000,- |
WDC WD Sentinel DS5100 4 TB | 37.785.000,- |
WDC WD Sentinel DS5100 8 TB | 42.530.000,- |
WDC WD Sentinel DS6100 10 TB | 42.885.000,- |
WDC WD Sentinel DS6100 12 TB | 52.896.000,- |
WDC WD Sentinel DS6100 16 TB | 60.853.000,- |
WDC WD Sentinel DS6100 8 TB | 46.349.000,- |
WDC WD Sentinel DX4000 12TB | 17.906.000,- |
WDC WD Sentinel DX4000 16 TB | 21.768.000,- |
WDC WD Sentinel DX4000 4 TB | 11.714.000,- |
WDC WD Sentinel DX4000 6 TB | 11.984.000,- |
WDC WD Sentinel DX4000 8 TB | 15.392.000,- |
WDC WD Sentinel RX4100 12 TB | 24.955.000,- |
WDC WD Sentinel RX4100 16 TB | 28.940.000,- |
WDC WD Sentinel RX4100 8 TB | 23.729.000,- |
Semoga info Harga Harddisk Terbaru 2014 diatas dapat bermanfaat bagi anda semua.terima kasih.... Harga disetiap daerah kemungkinan berbeda-beda..,,,
Bekerjasama dengan www.jualparabola.com,Toko online terpercaya dan termurah.......
http://www.jualo.com/id/sellers/andri-riyanto
Jual Parabola
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Produk Terlaris
-
Harga Ram DDR2 dan DDR3 Terbaru 2014 - Ram adalah singkatan dari random access memory, jenis memori komputer yang dapat diakses secara acak...
-
LG G Flex Spesifikasi dan Harga LG G Flex - Dari awal Anda akan melihat bahwa LG G Flex adalah seperti beberapa ponsel lain sebelumnya. Yan...
-
10 Aplikasi Android yang Populer di Google Play - Android adalah sistem operasi mobile yang paling populer di dunia,Android memiliki pangsa...
-
Moto G vs Moto X. Perbandingan Moto G vs Moto X.Mana Yang Terbaik? - Motorola, kini dimiliki oleh Google, memiliki beberapa smartphone di...
-
Daftar Harga Smartphone BlackBerry Bulan Juni 2014 - ,BlackBerry pertama kali diperkenalkan di Indonesia Pada akhir tahun 2004 oleh salah ...
-
Akhirnya Blog Saya Satu-Satunya kena Google Sand Book - Saya akan menceritakan sedikit tentang blog ini kena Google Sandbook,Awalnya blog s...
-
Acer adalah perusahaan ternama didunia,produk-produknya selalu ramai dicari para konsumenya,acer karena produk-produknya yang sangat berku...
-
Harga Laptop Asus Maret 2014 Harga Laptop Asus Maret 2014 Asus adalah perusahaan yang sangat terkenal,Asus membuat produk berkualitas sepert...
-
Harga Laptop Acer Maret 2014 Acer adalah sebuah perusahaan ternama didunia,produk-produk Acer sangat bagus dan harganya juga terjangkau.Kal...
-
Harga Laptop Asus Juni 2014 - Asus semakin hari semakin menunjukan kualitas yang mereka hasilkan setara dengan milik produsen lain.Untuk pr...

0 komentar:
Posting Komentar