Kategori Produk
Customer Service
Fanpage
Label:
Asus
Harga Laptop Asus Agustus 2014 - Asus semakin hari semakin menunjukan kualitas yang mereka hasilkan setara dengan milik produsen lain.Untuk produk laptop sendiri, Asus memiliki kualitas produk yang cukup bersaing dengan pesaing berat mereka seperti Sony, Acer dan HP.Daftar harga laptop Asus yang bermacam-macam jenis dan tipe, semua orang dapat memilih tipe laptop berdasar kebutuhan dan budget yang dimilikinya.
Itulah info tentang Harga Laptop Asus Agustus 2014 ,semoga bemanfaat bagi anda semua...
Harga Laptop Asus Agustus 2014
| Merk & Type | Price (Rp) | Diff (Rp) |
| ASUS A450CA-WX102D | 3.700.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CA-WX103D | 3.700.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CA-WX104D | 3.700.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CA-WX105D | 4.900.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CA-WX106D | 4.900.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CA-WX107D | 4.900.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CA-WX219D | 4.900.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX145D | 8.500.000 | (same) |
| Core i7 3537U 2.0Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX146D | 8.500.000 | (same) |
| Core i7 3537U 2.0Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX147D | 8.500.000 | (same) |
| Core i7 3537U 2.0Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX151D | 4.800.000 | (same) |
| Pentium 2117 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX152D | 4.800.000 | (same) |
| Pentium 2117 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX154D | 5.800.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX249D | 6.600.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX250D | 6.600.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450CC-WX261D | 5.800.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX050D | 6.800.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX051D | 6.800.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX052D | 8.700.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX053D | 8.700.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX054D | 8.700.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LC-WX055D | 8.700.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LD-WX026D | 8.000.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT820M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LD-WX027D | 8.000.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT820M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LD-WX028D | 8.000.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT820M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A450LD-WX032D | 9.700.000 | (same) |
| Core i7 4500U 2.4Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT820M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A451LB-WX076D | 6.400.000 | (same) |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A451LB-WX077D | 7.300.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A451LB-WX090D | 9.500.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 4GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A550CC-XX470D | 7.000.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 15” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 720 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A550CC-XX471D | 7.000.000 | (same) |
| Core i5 3337U 1.8Ghz, 15” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 720 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A550LC-XX316D | 7.900.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 15” HD Color Shine, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT 720 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS A550LD-XX077D/XX078D | 8.100.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 15” HD Color Shine, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT 820 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS G750JX-CV025H | 27.500.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Nvidia GTX770 3GB, 17.3” 3D HD Color Shine, Blu-ray, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS N46JV-V3025D | 11.000.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia GT740M 2GB, 14” HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS N46JV-V3026D | 11.000.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia GT740M 2GB, 14” HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS N46JV-V3027H | 12.000.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia GT740M 2GB, 14” HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS N46JV-V3028H | 12.000.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia GT740M 2GB, 14” HD Color Shine, DVDRW, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS N550JV-CM208H | 15.500.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 8GB DDR3, 750GB, Nvidia GT750M 2GB, 15.6” HD Color Shine, Bluray, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS N550JV-CN300D | 13.500.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Nvidia GT750M 2GB, 15.6” HD Color Shine, Bluray, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS N550JV-CN300H | 14.500.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 8GB DDR3, 1TB, Nvidia GT750M 2GB, 15.6” HD Color Shine, Bluray, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS N550JV-CN301D | 12.500.000 | (same) |
| Core i5 4200U, 8GB DDR3, 1TB, Nvidia GT750M 2GB, 15.6” HD Color Shine, Bluray, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS N550JV-CN301H | 13.500.000 | (same) |
| Core i5 4200U, 8GB DDR3, 1TB, Nvidia GT750M 2GB, 15.6” HD Color Shine, Bluray, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS N750JV-T4107H | 17.000.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 8GB DDR3, 1.5TB, Nvidia GT750M 2GB, 17.3” HD Color Shine, Bluray, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS S451LB-CA091H | 9.000.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB HDD, Nvidia Geforce GT740 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS S451LB-CA092H | 8.000.000 | (same) |
| Core i3 4010U 1.7Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB HDD, Nvidia Geforce GT740 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS S46CB-WX004H | 7.300.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB + 24GB SSD, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS S46CB-WX005H | 9.200.000 | (same) |
| Core i5 3317U 1.7Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB + 24GB SSD, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS S46CB-WX006H | 11.200.000 | (same) |
| Core i7 3537U 2.0Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB + 24GB SSD, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS S550CB-CJ094H | 11.100.000 | (same) |
| Core i7 3537U 2.0Ghz, 15.6” HD Color Shine Touch Screen, 4GB DDR3, 1TB HDD + 24GB SSD, Nvidia Geforce GT740 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS S551LB-CJ131H | 9.000.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 15.6” HD Color Shine Touch Screen, 4GB DDR3, 750GB HDD + 24GB SSD, Nvidia Geforce GT740 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS S551LB-CJ207H | 11.500.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 15.6” HD Color Shine Touch Screen, 4GB DDR3, 1TB HDD, Nvidia Geforce GT740 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS TAICHI21-CW011H | 19.500.000 | (same) |
| Core i7 3517U 1.9Ghz, 4GB, 256GB SSD, 11.6” HD LED Touch Screen, Intel HD, Wifi, HDMI, Bluetooth, No Optical Drive, Camera, Win 8 | ||
| ASUS TRANSFORMER BOOK T300LA-C4014H | 17.000.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 13.3” HD Color Shine Touch Screen, 4GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS TRANSFORMER BOOK TRIO TX201LA-CQ018H | 13.500.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz + Intel Atom Z2560, 11.6” HD Color Shine Touch Screen, 4GB DDR3 + 2GB DDR3, 500GB HDD + 16GB MMC, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 + Android 4.2 Jelly Bean | ||
| ASUS TX300CA-C4026H | 16.400.000 | (same) |
| Core i5 3317U 1.7Ghz, 4GB, 500GB + 128GB SSD, 13.3” HD LED Touch Screen, Intel HD, Wifi, HDMI, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS TX300CA-C4028H | 20.000.000 | (same) |
| Core i7 3537U 2.0Ghz, 4GB, 500GB + 128GB SSD, 13.3” HD LED Touch Screen, Intel HD, Wifi, HDMI, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS VIVOBOOK S200E-CT340H | 4.700.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED Touch Screen, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS VIVOBOOK U38N-C4010H | 8.200.000 | (same) |
| AMD A8 4555M 1.66Ghz, 4GB, 500GB, 13.3” HD LED Touch Screen, AMD Radeon HD 7600G, Wifi, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS VIVOBOOK X202E / S200E | 4.500.000 | (same) |
| Intel 847 1.1Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED Touch Screen, Intel HD, Wifi, HDMI, Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS X200CA-KX184D | 3.200.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 2GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200CA-KX185D | 3.200.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 2GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200CA-KX186D | 3.200.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 2GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200CA-KX187D | 3.200.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 2GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200CA-KX188D | 3.400.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200CA-KX189D | 3.400.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200CA-KX190D | 3.400.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200CA-KX191D | 3.400.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX118D | 3.100.000 | (same) |
| Intel N2815 1.8Ghz, 2GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX119D | 3.100.000 | (same) |
| Intel N2815 1.8Ghz, 2GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX120D | 3.100.000 | (same) |
| Intel N2815 1.8Ghz, 2GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX121D | 3.100.000 | (same) |
| Intel N2815 1.8Ghz, 2GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX149D | 3.400.000 | (same) |
| Intel N2920 1.8Ghz, 2GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX150D | 3.400.000 | (same) |
| Intel N2920 1.8Ghz, 2GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX151D | 3.400.000 | (same) |
| Intel N2920 1.8Ghz, 2GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX152D | 3.400.000 | (same) |
| Intel N2920 1.8Ghz, 2GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX153D | 3.600.000 | (same) |
| Intel N2920 1.8Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX153H | 3.900.000 | (same) |
| Intel N2920 1.8Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS X200MA-KX154D | 3.600.000 | (same) |
| Intel N2920 1.8Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX154H | 3.900.000 | (same) |
| Intel N2920 1.8Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS X200MA-KX155D | 3.600.000 | (same) |
| Intel N2920 1.8Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX155H | 3.900.000 | (same) |
| Intel N2920 1.8Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS X200MA-KX156D | 3.600.000 | (same) |
| Intel N2920 1.8Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X200MA-KX156H | 3.900.000 | (same) |
| Intel N2920 1.8Ghz, 4GB, 500GB, 11.6” HD LED, Intel HD, Wifi, HDMI, No Bluetooth, No Optical Drive, Card Reader, Camera, Win 8 | ||
| ASUS X402CA-WX135D | 3.500.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X402CA-WX159D | 3.500.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X402CA-WX160D | 3.500.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X450CA-WX110D / WX243D | 4.800.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X450CA-WX242D | 3.600.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X450CC-WX143D | 5.700.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X450CC-WX283D | 4.700.000 | (same) |
| Pentium 2117 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X450CC-WX284D | 5.600.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X450JF-WX012H / WX023H | 10.500.000 | (same) |
| Core i7 4700HQ 2.4Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT745M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS X450LC-WX037H | 7.400.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT720M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS X450LD-WX025D | 7.700.000 | (same) |
| Core i5 4200U 1.6Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce GT820M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X450LD-WX029D | 9.500.000 | (same) |
| Core i7 4500U 2.4Ghz, 14” HD Color Shine, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT820M 2GB, DVDRW, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X451CA-VX065D | 3.500.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X451CA-VX126D | 3.500.000 | (same) |
| Intel 1007U 1.5Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X451CA-VX127D | 4.700.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X452CP-VX039D | 4.700.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8530M 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X452CP-VX040D | 4.700.000 | (same) |
| Core i3 3217U 1.8Ghz, 14” HD Color Shine, 2GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8530M 1GB, DVDRW, Camera, Wifi, No Bluetooth, Card Reader, DOS | ||
| ASUS X452EA-VX026D | 3.500.000 | (same) |
| AMD E1 2500, 2GB, 500GB, 14” HD Color Shine, AMD Radeon, Wifi, DVDRW, No Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X452EA-VX027D | 3.500.000 | (same) |
| AMD E1 2500, 2GB, 500GB, 14” HD Color Shine, AMD Radeon, Wifi, DVDRW, No Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS X550DP-XX096D | 6.300.000 | (same) |
| AMD A10 5750, 4GB, 1TB, 15.6” HD Color Shine, AMD Radeon HD8650 + HD8670 2GB, Wifi, DVDRW, No Bluetooth, Card Reader, Camera, DOS | ||
| ASUS ZENBOOK UX301LA-C4029H/C4037H | 19.900.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 13.3” HD Color Shine Touch Screen, 8GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS ZENBOOK UX301LA-C4066H/C4067H | 24.000.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 13.3” HD Color Shine Touch Screen, 8GB DDR3, 512GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| ASUS ZENBOOK UX302LG-C4026H | 17.000.000 | (same) |
| Core i7 4500U 1.8Ghz, 13.3” HD Color Shine Touch Screen, 8GB DDR3, 750GB HDD, Nvidia Geforce GT730M 2GB, No Optical Drive, Camera, Wifi, Bluetooth, Card Reader, Win 8 | ||
| XENOM PEGASUS PS15C-X2-BN02 | 12.500.000 | (same) |
| Intel Core i5-4200M, 4GB DDR3, 1TB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GTX 850M 2GB, Camera, 15.6" FHD, Non OS | ||
| XENOM PEGASUS PS15C-X2-BN03 | 14.200.000 | (same) |
| Intel Core i7-4700MQ, 8GB DDR3, 1TB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GTX 850M 2GB, Camera, 15.6" FHD, Non OS | ||
| XENOM PEGASUS PS15SH-X2-BN04 | 10.300.000 | (same) |
| Intel Core i5-4200M, 4GB DDR3, 1TB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT840M 2GB, Camera, 15.6" HD, Non OS | ||
| XENOM PEGASUS PS15SH-X2-BN05 | 11.900.000 | (same) |
| Intel Core i7-4700MQ, 8GB DDR3, 1TB HDD, DVD±RW, GbE NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Nvidia GeForce GT840 2GB, Camera, 15.6" HD, Non OS | ||
